You are on page 1of 6

TELEVICENTRO DE PUERTO RICO

PO Box 362059
San Juan PR 00936-2050

4th Qtr Rate Card 2006-1a

Effective : October 1, 2006


Depto. Ventas Tel. (787) 793-7280
Depto. Ventas Fax (787) 782-7825
TELEVICENTRO DE PUERTO RICO
CHANNEL 4

4th Qtr Rate Card 2006-1a


Effective October 1, 2006
EARLY MORNING / (Sign On-11:00am )
Time Slot Day Program 30ss Rate 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

5:00am Mon-Fri Noticiero al Amanecer $800 720 680 640 600 560 520 480 440 400
9:00am Casado con Niños $600 540 510 480 450 420 390 360 330 300
9:30am La Niñera $600 540 510 480 450 420 390 360 330 300
10:00am Entrando por la Cocina $600 540 510 480 450 420 390 360 330 300

8:00am Saturday Muñecos $300 270 255 240 225 210 195 180 165 150
8:30am Sunday Muñecos $300 270 255 240 225 210 195 180 165 150
9:00am Sat & Sun Chicola $300 270 255 240 225 210 195 180 165 150
10:00am Saturday Luis Vigoreaux Presenta $600 540 510 480 450 420 390 360 330 300
10:00am Sunday Smallville $800 720 680 640 600 560 520 480 440 400
DAYTIME / ( 11:00am-3:00pm)
Time Slot Day Program 30ss Rate -10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

11:00am Mon-Fri Noticentro a las 11 $1,700 1,530 1,445 1,360 1,275 1,190 1,105 1,020 935 850
11:30am Mediodía PR $2,000 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000
1:00pm De Magazine $1,000 900 850 800 750 700 650 600 550 500
2:00pm Novela $600 540 510 480 450 420 390 360 330 300

11:00am Saturday Super Lucha $1,200 1,080 1,020 960 900 840 780 720 660 600
1:00pm Película Sábado I $900 810 765 720 675 630 585 540 495 450

11:00am Sunday Super Lucha $1,200 1,080 1,020 960 900 840 780 720 660 600
1:00pm Película Domingo I $1,200 1,080 1,020 960 900 840 780 720 660 600
TELEVICENTRO DE PUERTO RICO
WAPA-TV, CANAL 4
4th Qtr Rate Card 2006-1a
Effective October 1, 2006

EARLY FRINGE (3:00pm-5:00pm)


Time Slot Day Program 30ss Rate 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

3:00pm Mon-Fr A Calzón Quitao $1,900 1,710 1,615 1,520 1,425 1,330 1,235 1,140 1,045 950
4:00pm Mon-Fri Noticentro a las 4 $3,400 3,060 2,890 2,720 2,550 2,380 2,210 2,040 1,870 1,700

3:00pm Saturday Super Película Sábado II $1,600 1,440 1,360 1,280 1,200 1,120 1,040 960 880 800

3:00pm Sunday Super Película Domingo II $1,800 1,620 1,530 1,440 1,350 1,260 1,170 1,080 990 900

PRIME ACCESS ( 5:00-6:00pm)


Time Slot Day Program 30ss Rate -10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

5:00pm Mon-Fri Noticentro a las 5 $5,500 4,950 4,675 4,400 4,125 3,850 3,575 3,300 3,025 2,750

5:00pm Saturday Super Cine $3,000 2,700 2,550 2,400 2,250 2,100 1,950 1,800 1,650 1,500

5:00pm Sunday Super Cine $3,000 2,700 2,550 2,400 2,250 2,100 1,950 1,800 1,650 1,500
TELEVICENTRO DE PUERTO RICO
WAPA-TV, CANAL 4
4th Qtr Rate Card 2006-1a
Effective October 1, 2006

LATE FRINGE (11:00pm--12am)


Time Slot Day Program 30ss Rate 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

11:00pm Mo-Fr De Magazine $500 450 425 400 375 350 325 300 275 250
10:00pm Sat Noticentro Esta Semana $1,500 1,350 1,275 1,200 1,125 1,050 975 900 825 750
11:00pm Sat Gillette World Sports $500 450 425 400 375 350 325 300 275 250

LATE NIGHT (12:00am--Sign Off)


Time Slot Day Program 30ss Rate 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

12:00am Mon-Fri Noticentro 10pm (RR) $200 180 170 160 150 140 130 120 110 100
1:00am Mon-Thu Noticentro 5pm (RR) $200 180 170 160 150 140 130 120 110 100
2:00am Mon-Fri Noticentro 4pm (RR) $200 180 170 160 150 140 130 120 110 100
3:00am Mon-Fri CNN en Español $200 180 170 160 150 140 130 120 110 100
11:30am Sat Noticentro Esta Semana $200 180 170 160 150 140 130 120 110 100
1:30am Sat Noticentro 9pm (RR) $200 180 170 160 150 140 130 120 110 100
12:00am Su Noticentro 9pm (RR) $200 180 170 160 150 140 130 120 110 100
1:00am Su Noticentro Esta Semana $200 180 170 160 150 140 130 120 110 100
2:30am Sat-Sun CNN en Español $200 180 170 160 150 140 130 120 110 100
TELEVICENTRO DE PUERTO RICO
WAPA-TV, CANAL 4
4th Qtr Rate Card 2006-1a
Effective October 1, 2006

PRIMETIME ( 6:00 PM - 11:00 PM)


Time Slot Day Program 30ss Rate 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
6:00pm Mon-Fri Super Xclusivo $5,500 4,950 4,675 4,400 4,125 3,850 3,575 3,300 3,025 2,750
7:00pm Tu-We-Th Super Cine $4,000 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000
7:00pm Mon Se Caen de la Mata $4,200 3,780 3,570 3,360 3,150 2,940 2,730 2,520 2,310 2,100
7:00pm Fri A Calzón Quitao PM $4,200 3,780 3,570 3,360 3,150 2,940 2,730 2,520 2,310 2,100
7:30pm Mon Zúmbate $4,200 3,780 3,570 3,360 3,150 2,940 2,730 2,520 2,310 2,100
8:00pm Mon Casos Inesperados $4,200 3,780 3,570 3,360 3,150 2,940 2,730 2,520 2,310 2,100
8:00pm Fri Super Cine $4,000 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000
9:00pm Mon Ojeda $4,000 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000
Tue Por El Casco SJ $4,200 3,780 3,570 3,360 3,150 2,940 2,730 2,520 2,310 2,100
Wed Club Sunshine $4,100 3,690 3,485 3,280 3,075 2,870 2,665 2,460 2,255 2,050
Thu Café Teatro El Fogón $4,000 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000

9:30pm Tue TV Ilegal $4,000 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000
Thu TV Ilegal $4,000 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000

10:00pm Mon-Fri Noticentro $3,800 3,420 3,230 3,040 2,850 2,660 2,470 2,280 2,090 1,900

7:00pm Saturday Super Cine $2,700 2,430 2,295 2,160 2,025 1,890 1,755 1,620 1,485 1,350
9:00pm Noticentro $3,000 2,700 2,550 2,400 2,250 2,100 1,950 1,800 1,650 1,500

:00pm Sunday Super Cine $3,200 2,880 2,720 2,560 2,400 2,240 2,080 1,920 1,760 1,600
9:00pm Noticentro $3,800 3,420 3,230 3,040 2,850 2,660 2,470 2,280 2,090 1,900
10:00pm SMACK Down $2,400 2,160 2,040 1,920 1,800 1,680 1,560 1,440 1,320 1,200
TELEVICENTRO DE PUERTO RICO

WAPA-TV, CANAL 4
4th Qtr Rate Card 2006-1a
Effective October 1, 2006

News Capsules and ROS Rate Card

PRIMETIME ( 6:00 PM - 11:00 PM)


Time Slot Days Rate 10% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

6:55pm Mon-Fri $4,800 $4,320 $3,840 $3,600 $3,360 $3,120 $2,880 $2,640 $2,400
7:55pm 3,900 $3,510 $3,120 $2,925 $2,730 $2,535 $2,340 $2,145 $1,950
8:55pm 3,900 $3,510 $3,120 $2,925 $2,730 $2,535 $2,340 $2,145 $1,950
9:55pm 3,600 $3,240 $2,880 $2,700 $2,520 $2,340 $2,160 $1,980 $1,800

ROS Alternatives

5p-11p Mon-Sun $3,200 $2,880 $2,560 $2,400 $2,240 $2,080 $1,920 $1,760 $1,600
7am- 5pm Mon-Sun $800 $720 $640 $600 $560 $520 $480 $440 $400
11pm-2am Mon-Sun $300 $270 $240 $225 $210 $195 $180 $165 $150

You might also like