You are on page 1of 35

NOMBRE COMPLETO (POR

FECHA DE ANLISIS ESTADO CIVIL CORREO ELECTRONICO


APELLIDO CONSOLIDADO)

7/15/2017 8:00:00 LOPEZ GUTIERREZ VICTOR Casado victorlopez26@hotmail.co


ALBERTO
m
7/15/2017 8:30:00 RA RAMREZ EDWIN B. edwinrua@yahoo.es

7/15/2017 9:00:00 Cristian Vifara ccviafar@gmail.com

7/15/2017 9:30:00 MORENO MARTN LUZ luzsmm@gmail.com


STELLA

7/15/2017 10:00:00 NEIRA MORENO DIEGO dialneira@gmail.com


ALEJANDRO

7/15/2017 10:30:00 Cadena Castaeda Jhon Casado mecato@gmail.com


Fredy

7/15/2017 11:00:00 Escudero Hernandez Jose josescuderoh@gmail.com


Alejandro

7/15/2017 11:30:00 MONROY CRDENAS MARA camilamonroy@hotmail.c


CAMILA
om
7/15/2017 12:00:00 PIRABAN BALLESTEROS Casado oscar.piraban@hotmail.co
OSCAR
m
7/15/2017 12:30:00 GALVIS RESTREPO EDUARD edugare.plc@gmail.com

15/07/2017 13:00:00 p. Plata Uribe Yerlin Andrs ya.plata25@gmail.com


m.
15/07/2017 13:30:00 p. SIERRA GONZALEZ ANDRES andsi22@gmail.com
m.
15/07/2017 14:00:00 p. Edgardo Samuel Barraza edglibre@gmail.com
Verdesoto
m.
15/07/2017 14:30:00 p. GARCIA GUZMAN GABRIEL
ANTONIO
m.
15/07/2017 15:00:00 p. VARGAS ROMERO DIEGO ingprodvargas@gmail.co
ARMANDO
m. m
15/07/2017 15:30:00 p. RODRGUEZ FORERO carolinarodriguez127@g
CAROLINA
m. mail.com
15/07/2017 16:00:00 p.
m.
NIVEL DE FORMACIN
TELFONOS DE CONTACTO ESTUDIOS DE PREGRADO ESTUDIOS DE POSTGRADO
ACTUAL

3202462292 ESP Ingeniero Especialista en


3112901665 Electromecnico - Educacin Ambiental-
3188204581 MG NO CONV UNIVERSIDAD
Ingeniero Mecnico - UNIVERSIDAD
Mster Oficial de
PEDAGOGICA Y
Universidad Francisco de PEDAGOGICA
Investigacin enY
TECNOLOGICA
Paula Santander DE
- 2003 TECNOLOGICA
Ingeniera TermodinmicaDE
3007672186 PHD NO CONV Ingeniero Mecnico - Doctor en Ingeniera
COLOMBIA UPTC - 2010 COLOMBIA UPTC-2010
de Fluidos,deUniversidad
Universidad Nacional de Mecnica diseo y
Especialista
Rovira I Virgilien(URV),
627816083 PHD NO CONV Colombia - 2004
Ingeniero Electricista - manufactura
Doctorado en - Ingeniera
PedagogaEspaa,
Tarragona y Docencia Ao
Universidad de Los Universidade
de Proyectos:-de MedioSo
Universitaria
2010.
Andes. Mrida-Venezuela Paulo (USP)
Ambiente, - 2010
Seguridad,
3185576130 MSC SI CONV Ingeniero mecnico Magster
Mster enen
UNIVERSIDAD Ingeniera
IngenieraLA GRANde
--Universidad
1996 Calidad
Francisco de Mecnica
COLOMBIA y Comunicacin
con - nfasis
2011 en -
Climatizacin De
Paula Santander Universidad
- 2010 Mster
procesos
Maestria de Politcnica
manufactura
3002179990 MG NO CONV Ingeniero en Mecatrnica Edificios, enGestin
direccin
Fundacin de
- Universidad Militar -de Catalua
Universidade
Energas
Comercial
Universidad
- 2007
Renovables Federal
y Marketing
Rovira I --de
nueva Granada - 2005 Santa
Ealde
Virgili Catarina
UNIVERSIDAD
Business
(URV), -
DE2013
LA
School
Tarragona
300 316 8401 MSC SI CONV Ingeniera Mecnica - Maestra en Ingeniera
Universidad Pontificia SALLE
Madrid
(MSc.) - ESPAA-2016
Espaa,-Espaa
Ao 2010.
Universidad - 2015
3138327604 MSC SI CONV Bolivariana - 2013
Ingeniera Mecnica - Maestra
Magister en Ingeniera-de
Pontificia en Gerencia
Bolivariana -
Universidad de Los Empresas
2016
Universidad Mencin
de Los
Andes - 2009 Industria,
Andes Universidad
- 2011
318 577 90 79 MG SI CONV Ingeniera Mecnica - Especializacin
Nacional Experimental en
Universidad de Amrica - Evaluacin
del Tchira. San y Desarrollo
3156907559 MSC SI CONV 2000
Ingeniera Electrnica - de Proyectos
Maestra
Cristbal, enao -2012. de
Ciencias
Universidad Francisco de la Universidad
Ingeniera
Doctorado del Rosario -
en- proyectos,
Paula Santander - 2002 2004
Tecnolgico
Universidad de Monterrey
312-5210567 MSC SI CONV Ingeniero Mecnico - Magister en Ingeniera
Universidad de Los -MBA
2007- Maestra
Iberoamericana
Mecnica
en
de
- Universidad
Direccin
Doctorado
Mxico, de
(en (En Empresas
curso)curso) -
3008441464 MSC SI CONV Andes - 2010
Ingeniero Electrnico - de Los Andes
MaestraIngeniera - 2012
INALDE
Automtica, Escuela
Robtica de y
Universidad de los Andes Electrnica
Direccin - Universidad
Visin porycomputador
Negocios --
3057078940 PHD NO CONV -Ingeniera
2008 de los
Civil Elctrica - Magister
2012 Andes
en - 2015
Ciencias
Universidad Politcnica
Universidad del Valle - Computacionales
de Catalua -
3106884320 MSC NO CONV 1996
INGENIERIA MECANICA Universidad ESPECIALIZACION Autnoma ENde
Bucaramanga
- UNIVERSIDAD INNCA DISEO MECNICO - 2003
3043275052 MSC SI CONV DE COLOMBIA
Ingeniero - 1.991 - Especialista
de Produccin ASISTIDO POR en Gestin
Universidad Distrital COMPUTADOR
de Proyectos de -
Francisco UNIVERSIDAD ANTONIO
314 273 9500 MSC SI CONV Ingeniera Jos de Caldas
de Sistemas - Ingeniera
Maestra en - Universidad
Educacin
- 2009 NARIO
Distrital - 1999
Francisco Jos
Universidad de con nfasis en
MAESTRIA
de Caldas - EN 2010 CALIDAD
Cundinamarca - 2007 Investigacin en Gestin
Y PRODUCTIVIDAD
Magister en Gestin -
y Evaluacin de la
INSTITUTO
Ambiental - Universidad
Educacin - Universidad
TECNOLOGICO
de Huelva (Espaa) DE -
Externado de Colombia -
MONTERREY
2011 - 2014
2012
Magister en Ingeniera de
Procesos - Universidad
de Cdiz (Espaa) - 2012
EXPERIENCIA DOCENTE
EXPERIENCIA LABORAL EN QU SECTOR EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSIDAD ECCI POST
SECTOR REAL (AOS) PRODUCTIVO GENERAL (SEMESTRES) TTULO MAGISTER
(SEMESTRES)

1.5 agrario 10 0

2.5 Industrial plstico 22 0

4 Energetico 6 0

0 20 0

4 Metalmecanico y minero 0 0

8 Proyectos 0 0

1 Industria quimica 0 0

5 Proyectos y 0 0
metalmecanica,
15 mantenimiento
Proyectos y 0 0
metalmecanica,
0 mantenimient, automotriz 10 0

6 Proyecto - genracin de 0 0
energa
3 Minero y mantenimiento 5 0

6 4 0

10 20 0

7 6 0

0 20 0
COMPETENCIA EN INGLS
ACTUALIZACIN EN
ACTUALIZACIN SEGN MARCO COMN
PEDAGOGA, DIDCTICA, EXPERIENCIA EN
ACADMICA ESPECFICA EUROPEO DE REFERENCIA
DOCENCIA, COMPETENCIAS, INVESTIGACIN (AOS)
DISCIPLINAR (HORAS) EN LENGUA EXTRANJERA
EVALUACIN, ETC (HORAS)
CERN

Especialista en 600 0 0
Pedagoga y Docencia
Universitaria
400 - 200 B1 6
UNIVERSIDAD LA GRAN
COLOMBIA - 2011
0 B2 4

0 5

0 600 B2 ingls 4
B2 Protugues
0 200 0

0 0 Ingls B2 2
Frances B2
0 0 Alemn B1
Ingls C1 2

0 0 Ingls B1 0

0 0 Ingls B2 4

0 0 B1 ingls 0
B1 Protugues
0 0 C1 ingls 2

60 0 B2 ingls 4

200 200 0

150 150 B1 ingls 1

120 300 B1 0
PROYECTOS DE INVESTIGACIN

PARA IDI DISEO MECANICO


PARA IDI ENERGIA Y TRANS
ARTCULOS EN REVISTAS
PONENCIAS NACIONAL
LIBRO (IDI/ACAD) ISBN
UNIVERSIDAD ECCI

PONENCIAS I/NAL

MSC NO CONV

PHD NO CONV
MSC SI CONV
MG NO CONV

PHD SI CONV
MG SI CONV

AGREGADO
ASISTENTE

ASOC. ESP.
ASOCIADO
PATENTES

AUXILIAR

TITULAR
PROF
ESP
TG
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 5 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARA IDI MMTO/ AUTOMATIZACIN
PARA IDI MATERIALES/PROCESOS

PARA PROYECCIN SOCIAL

PARA APOYO COORD


PARA CURRCULO

PARA CTEDRA
OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS CONTEST LA LLAMADA?

0 0 0 0 0 1 La maestria es un programa propio no


convalidable

0 0 0 0 0 0 Verificar las convalidaciones de los diplomas

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Verificar las convalidaciones de los diplomas

1 0 0 0 0 0 Verificar las convalidaciones de los diplomas

0 0 1 0 0 0 MBA

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 MBA

0 1 0 0 0 0 Verificar las convalidaciones de los diplomas

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 Verificar las convalidaciones de los diplomas

0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
FECHA DE REUNIN (PARA
EST INTERESADO EN CUANDO EL CANDIDATO S
PARTICIPAR EN EL EST INTERESADO, PERO NO
PROCESO? PUEDA EN LA FECHA FIJADA
POR NOSOTROS)

You might also like