You are on page 1of 8

FECHA CODIGO REF. REFERENCIA PROD.

CAUSA DE DESPERDICIO # ORDEN TURNO OBSERVACIONES PRIMERA DESPERDICIO FES OTROS

3/29/2017 20:27 388980 35903-29437-w2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 20:27 388981 35903-29437-w2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 20:33 388982 35903-29437-w2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 20:33 388983 35903-29437-w2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 20:43 388984 35903-29437-w2560-1 27.6 26.9 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 26.90 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 20:43 388985 35903-29437-w2560-2 27.6 26.9 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 26.90 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 20:51 388986 35903-29437-w2560-2 26.7 26 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 26.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 20:51 388987 35903-29437-w2560-1 26.7 26 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 26.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 20:58 388988 35903-29437-w2560-1 28.1 27.4 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 27.40 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 20:58 388989 35903-29437-w2560-2 28.1 27.4 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 27.40 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:02 388990 35896-29439-w2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:02 388991 35896-29439-w2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:05 388992 35896-29439-w2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:05 388993 35896-29439-w2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:08 388994 35896-29439-w2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:09 388995 35896-29439-w2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:14 388996 35896-29439-w2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:14 388997 35896-29439-w2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:17 388998 35896-29439-w2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:17 388999 35896-29439-w2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:26 389000 35896-29439-w2560-2 24.8 24.1 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 24.10 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:26 389001 35896-29439-w2560-1 24.8 24.1 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 24.10 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:27 389002 varios 11 10.9 DESPERDICIO PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 11 REFILE 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 0.00 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:29 389003 varios 10 9.9 DESPERDICIO PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 19 PEGAS 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 21:34 389004 varios 29 28.9 DESPERDICIO PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 11 REFILE 5 JOHN ESTRADA 10 MILLER VALERO JAIR CORTES 0 TURNO2 700 NO HUBO PARADA 1 0 0.00 28.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 22:41 389005 35902-29440-W2560-1 24.5 23.8 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.80 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 22:41 389006 35902-29440-W2560-2 24.5 23.8 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.80 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 22:49 389007 35902-29440-W2560-1 24.5 23.8 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.80 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 22:49 389008 35902-29440-W2560-2 24.5 23.8 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.80 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 22:57 389009 35902-29440-W2560-1 24.4 23.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 22:58 389010 35902-29440-W2560-2 24.4 23.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:02 389011 35902-29440-W2560-1 24.3 23.6 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:02 389012 35902-29440-W2560-2 24.3 23.6 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:06 389013 35902-29440-W2560-1 24.3 23.6 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:06 389014 35902-29440-W2560-2 24.3 23.6 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:16 389015 35902-29440-W2560-1 24.3 23.6 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:17 389016 35902-29440-W2560-2 24.3 23.6 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:22 389017 35902-29440-W2560-1 24.4 23.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:22 389018 35902-29440-W2560-2 24.4 23.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:27 389019 36000-29441-W2560-1 24.3 23.6 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:27 389020 36000-29441-W2560-2 24.3 23.6 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:32 389021 36000-29441-W2560-1 24.3 23.6 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:32 389022 36000-29441-W2560-2 24.3 23.6 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:37 389023 36000-29441-W2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:37 389024 36000-29441-W2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:42 389025 36000-29441-W2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:42 389026 36000-29441-W2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:52 389027 36000-29441-W2560-1 25.5 24.8 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 24.80 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:52 389028 36000-29441-W2560-2 25.5 24.8 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 24.80 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:57 389029 36000-29441-W2560-1 24.7 24 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 24.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/29/2017 23:57 389030 36000-29441-W2560-2 24.7 24 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 24.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:02 389031 35995-29442-W2560-1 24.7 24 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 24.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:02 389032 35995-29442-W2560-2 24.7 24 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 24.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:07 389033 35995-29442-W2560-1 23.4 22.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 22.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:07 389034 35995-29442-W2560-2 23.4 22.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 22.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:11 389035 35995-29442-W2560-1 24.4 23.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:11 389036 35995-29442-W2560-2 24.4 23.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:16 389037 35995-29442-W2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:16 389038 35995-29442-W2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:26 389039 35995-29442-W2560-1 26 25.3 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 25.30 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:26 389040 35995-29442-W2560-2 26 25.3 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 25.30 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:33 389041 36001-29443-W2560-1 24.4 23.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:33 389042 36001-29443-W2560-2 24.4 23.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:44 389043 36001-29443-W2560-1 24.4 23.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:44 389044 36001-29443-W2560-2 24.4 23.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:49 389045 36001-29443-W2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 0:49 389046 36001-29443-W2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 1:02 389047 36001-29443-W2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 1:02 389048 36001-29443-W2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 1:21 389049 36001-29443-W2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 1:21 389050 36001-29443-W2560-2 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 1:32 389051 36001-29443-W2560-1 25.4 24.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 24.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 1:32 389052 36001-29443-W2560-2 25.4 24.7 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 24.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3/30/2017 1:36 389053 35994-29444-W2560-1 24.2 23.5 PRIMERA PTBN-0077 R. COR ENTERA 750 $2000 EMB.2 950 4 CORTADORA 2 JAGUAR 75 PRIMERA 3 JULIAN RICO 2 ALBEIRO LEON JAIR CORTES 0 TURNO3 700 NO HUBO PARADA 1 0 23.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
