You are on page 1of 4

Pesos de Espárragos B7 y conjuntos de Espárragos B7 c/ Tuerca 2H

Tabla de Pesos (Kgs)

Diámetro
*1/2 *5/8 *3/4 *7/8 *1 *1 1/8 *1 1/4 *1 3/8 *1 1/2 *1 5/8 *1 3/4 *1 7/8 *2
(pulg)

Largo (Mm) S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T
50 0,040 0,104 0,063 0,171 0,092 0,274
55 0,044 0,108 0,069 0,177 0,101 0,283
60 0,047 0,111 0,076 0,184 0,111 0,293
65 0,051 0,115 0,082 0,190 0,120 0,302
70 0,055 0,119 0,088 0,196 0,129 0,311
75 0,059 0,123 0,095 0,203 0,138 0,320
80 0,063 0,127 0,101 0,209 0,148 0,330
85 0,067 0,131 0,107 0,215 0,157 0,339 0,216 0,488 0,283 0,673
90 0,071 0,135 0,113 0,221 0,166 0,348 0,229 0,501 0,300 0,690
95 0,075 0,139 0,120 0,228 0,175 0,357 0,241 0,513 0,317 0,707
100 0,079 0,143 0,126 0,234 0,185 0,367 0,254 0,526 0,333 0,723
105 0,083 0,147 0,132 0,240 0,194 0,376 0,267 0,539 0,350 0,740 0,454 0,990 0,567 1,283
110 0,087 0,151 0,139 0,247 0,203 0,385 0,279 0,551 0,367 0,757 0,475 1,011 0,594 1,310
115 0,091 0,155 0,145 0,253 0,212 0,394 0,292 0,564 0,383 0,773 0,497 1,033 0,621 1,337
120 0,095 0,159 0,151 0,259 0,221 0,403 0,305 0,577 0,400 0,790 0,518 1,054 0,648 1,364
125 0,099 0,163 0,158 0,266 0,231 0,413 0,318 0,590 0,417 0,807 0,540 1,076 0,675 1,391 0,809 1,735 0,993 2,181
130 0,103 0,167 0,164 0,272 0,240 0,422 0,330 0,602 0,433 0,823 0,562 1,098 0,702 1,418 0,841 1,767 1,033 2,221
135 0,107 0,171 0,170 0,278 0,249 0,431 0,343 0,615 0,450 0,840 0,583 1,119 0,729 1,445 0,874 1,800 1,073 2,261
140 0,111 0,175 0,177 0,285 0,258 0,440 0,356 0,628 0,467 0,857 0,605 1,141 0,756 1,472 0,906 1,832 1,112 2,300
145 0,115 0,179 0,183 0,291 0,268 0,450 0,368 0,640 0,483 0,873 0,626 1,162 0,783 1,499 0,938 1,864 1,152 2,340 1,360 2,830 1,577 3,427
150 0,119 0,183 0,189 0,297 0,277 0,459 0,381 0,653 0,500 0,890 0,648 1,184 0,810 1,526 0,971 1,897 1,192 2,380 1,407 2,877 1,631 3,481
155 0,123 0,187 0,195 0,303 0,286 0,468 0,394 0,666 0,517 0,907 0,670 1,206 0,837 1,553 1,003 1,929 1,232 2,420 1,454 2,924 1,686 3,536
160 0,127 0,191 0,202 0,310 0,295 0,477 0,407 0,679 0,533 0,923 0,691 1,227 0,864 1,580 1,036 1,962 1,271 2,459 1,500 2,970 1,740 3,590
165 0,131 0,195 0,208 0,316 0,304 0,486 0,419 0,691 0,550 0,940 0,713 1,249 0,891 1,607 1,068 1,994 1,311 2,499 1,547 3,017 1,794 3,644 2,101 4,287 2,393 5,105
170 0,135 0,199 0,214 0,322 0,314 0,496 0,432 0,704 0,567 0,957 0,734 1,270 0,918 1,634 1,100 2,026 1,351 2,539 1,594 3,064 1,849 3,699 2,165 4,351 2,465 5,177

S/T: Sin tuercas. c/2t: Con 2 tuercas


Pesos de Espárragos B7 y conjuntos de Espárragos B7 c/ Tuerca 2H

Tabla de Pesos (Kgs)

Diámetro
*1/2 *5/8 *3/4 *7/8 *1 *1 1/8 *1 1/4 *1 3/8 *1 1/2 *1 5/8 *1 3/4 *1 7/8 *2
(pulg)

Largo (Mm) S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T
175 0,139 0,203 0,221 0,329 0,323 0,505 0,445 0,717 0,583 0,973 0,756 1,292 0,945 1,661 1,133 2,059 1,391 2,579 1,641 3,111 1,903 3,753 2,229 4,415 2,538 5,250
180 0,142 0,206 0,227 0,335 0,332 0,514 0,457 0,729 0,600 0,990 0,778 1,314 0,972 1,688 1,165 2,091 1,430 2,618 1,688 3,158 1,958 3,808 2,292 4,478 2,610 5,322
185 0,146 0,210 0,233 0,341 0,341 0,523 0,470 0,742 0,617 1,007 0,799 1,335 0,999 1,715 1,197 2,123 1,470 2,658 1,735 3,205 2,012 3,862 2,356 4,542 2,683 5,395
190 0,150 0,214 0,240 0,348 0,351 0,533 0,483 0,755 0,633 1,023 0,821 1,357 1,026 1,742 1,230 2,156 1,510 2,698 1,782 3,252 2,066 3,916 2,420 4,606 2,755 5,467
195 0,154 0,218 0,246 0,354 0,360 0,542 0,495 0,767 0,650 1,040 0,842 1,378 1,053 1,769 1,262 2,188 1,549 2,737 1,829 3,299 2,121 3,971 2,483 4,669 2,828 5,540
200 0,158 0,222 0,252 0,360 0,369 0,551 0,508 0,780 0,667 1,057 0,864 1,400 1,080 1,796 1,294 2,220 1,589 2,777 1,876 3,346 2,175 4,025 2,547 4,733 2,901 5,613
205 0,162 0,226 0,258 0,366 0,378 0,560 0,521 0,793 0,683 1,073 0,886 1,422 1,107 1,823 1,327 2,253 1,629 2,817 1,922 3,392 2,230 4,080 2,611 4,797 2,973 5,685
210 0,166 0,230 0,265 0,373 0,388 0,570 0,534 0,806 0,700 1,090 0,907 1,443 1,134 1,850 1,359 2,285 1,669 2,857 1,969 3,439 2,284 4,134 2,675 4,861 3,046 5,758
215 0,170 0,234 0,271 0,379 0,397 0,579 0,546 0,818 0,717 1,107 0,929 1,465 1,161 1,877 1,392 2,318 1,708 2,896 2,016 3,486 2,338 4,188 2,738 4,924 3,118 5,830
220 0,174 0,238 0,277 0,385 0,406 0,588 0,559 0,831 0,733 1,123 0,950 1,486 1,188 1,904 1,424 2,350 1,748 2,936 2,063 3,533 2,393 4,243 2,802 4,988 3,191 5,903
225 0,178 0,242 0,284 0,392 0,415 0,597 0,572 0,844 0,750 1,140 0,972 1,508 1,215 1,931 1,456 2,382 1,788 2,976 2,110 3,580 2,447 4,297 2,866 5,052 3,263 5,975
230 0,182 0,246 0,290 0,398 0,424 0,606 0,584 0,856 0,767 1,157 0,994 1,530 1,242 1,958 1,489 2,415 1,828 3,016 2,157 3,627 2,501 4,351 2,929 5,115 3,336 6,048
235 0,186 0,250 0,296 0,404 0,434 0,616 0,597 0,869 0,783 1,173 1,015 1,551 1,269 1,985 1,521 2,447 1,867 3,055 2,204 3,674 2,556 4,406 2,993 5,179 3,408 6,120
240 0,190 0,254 0,303 0,411 0,443 0,625 0,610 0,882 0,800 1,190 1,037 1,573 1,296 2,012 1,553 2,479 1,907 3,095 2,251 3,721 2,610 4,460 3,057 5,243 3,481 6,193
245 0,194 0,258 0,309 0,417 0,452 0,634 0,622 0,894 0,817 1,207 1,058 1,594 1,323 2,039 1,586 2,512 1,947 3,135 2,298 3,768 2,665 4,515 3,120 5,306 3,553 6,265
250 0,198 0,262 0,315 0,423 0,461 0,643 0,635 0,907 0,833 1,223 1,080 1,616 1,350 2,066 1,618 2,544 1,987 3,175 2,344 3,814 2,719 4,569 3,184 5,370 3,626 6,338
255 0,202 0,266 0,321 0,429 0,471 0,653 0,648 0,920 0,850 1,240 1,102 1,638 1,377 2,093 1,650 2,576 2,026 3,214 2,391 3,861 2,773 4,623 3,248 5,434 3,698 6,410
260 0,206 0,270 0,328 0,436 0,480 0,662 0,661 0,933 0,867 1,257 1,123 1,659 1,404 2,120 1,683 2,609 2,066 3,254 2,438 3,908 2,828 4,678 3,311 5,497 3,771 6,483
265 0,210 0,274 0,334 0,442 0,489 0,671 0,673 0,945 0,883 1,273 1,145 1,681 1,431 2,147 1,715 2,641 2,106 3,294 2,485 3,955 2,882 4,732 3,375 5,561 3,843 6,555
270 0,214 0,278 0,340 0,448 0,498 0,680 0,686 0,958 0,900 1,290 1,166 1,702 1,459 2,175 1,747 2,673 2,145 3,333 2,532 4,002 2,936 4,786 3,439 5,625 3,916 6,628
275 0,218 0,282 0,347 0,455 0,507 0,689 0,699 0,971 0,917 1,307 1,188 1,724 1,486 2,202 1,780 2,706 2,185 3,373 2,579 4,049 2,991 4,841 3,502 5,688 3,988 6,700
280 0,222 0,286 0,353 0,461 0,517 0,699 0,711 0,983 0,933 1,323 1,210 1,746 1,513 2,229 1,812 2,738 2,225 3,413 2,626 4,096 3,045 4,895 3,566 5,752 4,061 6,773
285 0,226 0,290 0,359 0,467 0,526 0,708 0,724 0,996 0,950 1,340 1,231 1,767 1,540 2,256 1,845 2,771 2,265 3,453 2,673 4,143 3,100 4,950 3,630 5,816 4,133 6,845
290 0,230 0,294 0,366 0,474 0,535 0,717 0,737 1,009 0,967 1,357 1,253 1,789 1,567 2,283 1,877 2,803 2,304 3,492 2,719 4,189 3,154 5,004 3,693 5,879 4,206 6,918
295 0,233 0,297 0,372 0,480 0,544 0,726 0,750 1,022 0,983 1,373 1,274 1,810 1,594 2,310 1,909 2,835 2,344 3,532 2,766 4,236 3,208 5,058 3,757 5,943 4,278 6,990

S/T: Sin tuercas. c/2t: Con 2 tuercas


Pesos de Espárragos B7 y conjuntos de Espárragos B7 c/ Tuerca 2H

Tabla de Pesos (Kgs)

Diámetro
*1/2 *5/8 *3/4 *7/8 *1 *1 1/8 *1 1/4 *1 3/8 *1 1/2 *1 5/8 *1 3/4 *1 7/8 *2
(pulg)

Largo (Mm) S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T
300 0,237 0,301 0,378 0,486 0,554 0,736 0,762 1,034 1,000 1,390 1,296 1,832 1,621 2,337 1,942 2,868 2,384 3,572 2,813 4,283 3,263 5,113 3,821 6,007 4,351 7,063
305 0,241 0,305 0,385 0,493 0,563 0,745 0,775 1,047 1,016 1,406 1,318 1,854 1,648 2,364 1,974 2,900 2,424 3,612 2,860 4,330 3,317 5,167 3,884 6,070 4,423 7,135
310 0,245 0,309 0,391 0,499 0,572 0,754 0,788 1,060 1,033 1,423 1,339 1,875 1,675 2,391 2,006 2,932 2,463 3,651 2,907 4,377 3,371 5,221 3,948 6,134 4,496 7,208
315 0,249 0,313 0,397 0,505 0,581 0,763 0,800 1,072 1,050 1,440 1,361 1,897 1,702 2,418 2,039 2,965 2,503 3,691 2,954 4,424 3,426 5,276 4,012 6,198 4,568 7,280
320 0,253 0,317 0,403 0,511 0,590 0,772 0,813 1,085 1,066 1,456 1,382 1,918 1,729 2,445 2,071 2,997 2,543 3,731 3,001 4,471 3,480 5,330 4,075 6,261 4,641 7,353
325 0,257 0,321 0,410 0,518 0,600 0,782 0,826 1,098 1,083 1,473 1,404 1,940 1,756 2,472 2,103 3,029 2,582 3,770 3,048 4,518 3,535 5,385 4,139 6,325 4,713 7,425
330 0,261 0,325 0,416 0,524 0,609 0,791 0,838 1,110 1,100 1,490 1,426 1,962 1,783 2,499 2,136 3,062 2,622 3,810 3,095 4,565 3,589 5,439 4,203 6,389 4,786 7,498
335 0,265 0,329 0,422 0,530 0,618 0,800 0,851 1,123 1,116 1,506 1,447 1,983 1,810 2,526 2,168 3,094 2,662 3,850 3,141 4,611 3,643 5,493 4,267 6,453 4,858 7,570
340 0,269 0,333 0,429 0,537 0,627 0,809 0,864 1,136 1,133 1,523 1,469 2,005 1,837 2,553 2,201 3,127 2,702 3,890 3,188 4,658 3,698 5,548 4,330 6,516 4,931 7,643
345 0,273 0,337 0,435 0,543 0,637 0,819 0,877 1,149 1,150 1,540 1,490 2,026 1,864 2,580 2,233 3,159 2,741 3,929 3,235 4,705 3,752 5,602 4,394 6,580 5,003 7,715
350 0,277 0,341 0,441 0,549 0,646 0,828 0,889 1,161 1,166 1,556 1,512 2,048 1,891 2,607 2,265 3,191 2,781 3,969 3,282 4,752 3,807 5,657 4,458 6,644 5,076 7,788
355 0,281 0,345 0,448 0,556 0,655 0,837 0,902 1,174 1,183 1,573 1,534 2,070 1,918 2,634 2,298 3,224 2,821 4,009 3,329 4,799 3,861 5,711 4,521 6,707 5,148 7,860
360 0,285 0,349 0,454 0,562 0,664 0,846 0,915 1,187 1,200 1,590 1,555 2,091 1,945 2,661 2,330 3,256 2,861 4,049 3,376 4,846 3,915 5,765 4,585 6,771 5,221 7,933
365 0,289 0,353 0,460 0,568 0,674 0,856 0,927 1,199 1,216 1,606 1,577 2,113 1,972 2,688 2,362 3,288 2,900 4,088 3,423 4,893 3,970 5,820 4,649 6,835 5,293 8,005
370 0,293 0,357 0,466 0,574 0,683 0,865 0,940 1,212 1,233 1,623 1,598 2,134 1,999 2,715 2,395 3,321 2,940 4,128 3,470 4,940 4,024 5,874 4,712 6,898 5,366 8,078
375 0,297 0,361 0,473 0,581 0,692 0,874 0,953 1,225 1,250 1,640 1,620 2,156 2,026 2,742 2,427 3,353 2,980 4,168 3,517 4,987 4,078 5,928 4,776 6,962 5,438 8,150
380 0,301 0,365 0,479 0,587 0,701 0,883 0,965 1,237 1,266 1,656 1,642 2,178 2,053 2,769 2,459 3,385 3,019 4,207 3,563 5,033 4,133 5,983 4,840 7,026 5,511 8,223
385 0,305 0,369 0,485 0,593 0,710 0,892 0,978 1,250 1,283 1,673 1,663 2,199 2,080 2,796 2,492 3,418 3,059 4,247 3,610 5,080 4,187 6,037 4,903 7,089 5,583 8,295
390 0,309 0,373 0,492 0,600 0,720 0,902 0,991 1,263 1,300 1,690 1,685 2,221 2,107 2,823 2,524 3,450 3,099 4,287 3,657 5,127 4,242 6,092 4,967 7,153 5,656 8,368
395 0,313 0,377 0,498 0,606 0,729 0,911 1,004 1,276 1,316 1,706 1,706 2,242 2,134 2,850 2,557 3,483 3,139 4,327 3,704 5,174 4,296 6,146 5,031 7,217 5,729 8,441
400 0,317 0,381 0,504 0,612 0,738 0,920 1,016 1,288 1,333 1,723 1,728 2,264 2,161 2,877 2,589 3,515 3,178 4,366 3,751 5,221 4,350 6,200 5,094 7,280 5,801 8,513
405 0,321 0,385 0,511 0,619 0,747 0,929 1,029 1,301 1,350 1,740 1,750 2,286 2,188 2,904 2,621 3,547 3,218 4,406 3,798 5,268 4,405 6,255 5,158 7,344 5,874 8,586
410 0,324 0,388 0,517 0,625 0,757 0,939 1,042 1,314 1,366 1,756 1,771 2,307 2,215 2,931 2,654 3,580 3,258 4,446 3,845 5,315 4,459 6,309 5,222 7,408 5,946 8,658
415 0,328 0,392 0,523 0,631 0,766 0,948 1,054 1,326 1,383 1,773 1,793 2,329 2,242 2,958 2,686 3,612 3,298 4,486 3,892 5,362 4,513 6,363 5,285 7,471 6,019 8,731
420 0,332 0,396 0,530 0,638 0,775 0,957 1,067 1,339 1,400 1,790 1,814 2,350 2,269 2,985 2,718 3,644 3,337 4,525 3,939 5,409 4,568 6,418 5,349 7,535 6,091 8,803

S/T: Sin tuercas. c/2t: Con 2 tuercas


Pesos de Espárragos B7 y conjuntos de Espárragos B7 c/ Tuerca 2H

Tabla de Pesos (Kgs)

Diámetro
*1/2 *5/8 *3/4 *7/8 *1 *1 1/8 *1 1/4 *1 3/8 *1 1/2 *1 5/8 *1 3/4 *1 7/8 *2
(pulg)

Largo (Mm) S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T S/T C/2T
425 0,336 0,400 0,536 0,644 0,784 0,966 1,080 1,352 1,416 1,806 1,836 2,372 2,296 3,012 2,751 3,677 3,377 4,565 3,985 5,455 4,622 6,472 5,413 7,599 6,164 8,876
430 0,340 0,404 0,542 0,650 0,793 0,975 1,092 1,364 1,433 1,823 1,858 2,394 2,323 3,039 2,783 3,709 3,417 4,605 4,032 5,502 4,677 6,527 5,476 7,662 6,236 8,948
435 0,344 0,408 0,548 0,656 0,803 0,985 1,105 1,377 1,450 1,840 1,879 2,415 2,350 3,066 2,815 3,741 3,457 4,645 4,079 5,549 4,731 6,581 5,540 7,726 6,309 9,021
440 0,348 0,412 0,555 0,663 0,812 0,994 1,118 1,390 1,466 1,856 1,901 2,437 2,377 3,093 2,848 3,774 3,496 4,684 4,126 5,596 4,785 6,635 5,604 7,790 6,381 9,093
445 0,352 0,416 0,561 0,669 0,821 1,003 1,131 1,403 1,483 1,873 1,922 2,458 2,404 3,120 2,880 3,806 3,536 4,724 4,173 5,643 4,840 6,690 5,667 7,853 6,454 9,166
450 0,356 0,420 0,567 0,675 0,830 1,012 1,143 1,415 1,500 1,890 1,944 2,480 2,431 3,147 2,912 3,838 3,576 4,764 4,220 5,690 4,894 6,744 5,731 7,917 6,526 9,238
455 0,360 0,424 0,574 0,682 0,840 1,022 1,156 1,428 1,516 1,906 1,966 2,502 2,458 3,174 2,945 3,871 3,615 4,803 4,267 5,737 4,948 6,798 5,795 7,981 6,599 9,311
460 0,364 0,428 0,580 0,688 0,849 1,031 1,169 1,441 1,533 1,923 1,987 2,523 2,485 3,201 2,977 3,903 3,655 4,843 4,314 5,784 5,003 6,853 5,858 8,044 6,671 9,383
465 0,368 0,432 0,586 0,694 0,858 1,040 1,181 1,453 1,550 1,940 2,009 2,545 2,512 3,228 3,010 3,936 3,695 4,883 4,361 5,831 5,057 6,907 5,922 8,108 6,744 9,456
470 0,372 0,436 0,593 0,701 0,867 1,049 1,194 1,466 1,566 1,956 2,030 2,566 2,539 3,255 3,042 3,968 3,735 4,923 4,407 5,877 5,112 6,962 5,986 8,172 6,816 9,528
475 0,376 0,440 0,599 0,707 0,876 1,058 1,207 1,479 1,583 1,973 2,052 2,588 2,566 3,282 3,074 4,000 3,774 4,962 4,454 5,924 5,166 7,016 6,050 8,236 6,889 9,601
480 0,380 0,444 0,605 0,713 0,886 1,068 1,220 1,492 1,600 1,990 2,074 2,610 2,593 3,309 3,107 4,033 3,814 5,002 4,501 5,971 5,220 7,070 6,113 8,299 6,961 9,673
485 0,384 0,448 0,611 0,719 0,895 1,077 1,232 1,504 1,616 2,006 2,095 2,631 2,620 3,336 3,139 4,065 3,854 5,042 4,548 6,018 5,275 7,125 6,177 8,363 7,034 9,746
490 0,388 0,452 0,618 0,726 0,904 1,086 1,245 1,517 1,633 2,023 2,117 2,653 2,647 3,363 3,171 4,097 3,894 5,082 4,595 6,065 5,329 7,179 6,241 8,427 7,106 9,818
495 0,392 0,456 0,624 0,732 0,913 1,095 1,258 1,530 1,650 2,040 2,138 2,674 2,674 3,390 3,204 4,130 3,933 5,121 4,642 6,112 5,383 7,233 6,304 8,490 7,179 9,891
500 0,396 0,460 0,630 0,738 0,923 1,105 1,270 1,542 1,666 2,056 2,160 2,696 2,701 3,417 3,236 4,162 3,973 5,161 4,689 6,159 5,438 7,288 6,368 8,554 7,251 9,963
1000 0,791 0,855 1,261 1,369 1,845 2,027 2,541 2,813 3,333 3,723 4,320 4,856 5,402 6,118 6,472 7,398 7,946 9,134 9,378 10,848 10,876 12,726 12,736 14,922 14,503 17,215

S/T: Sin tuercas. c/2t: Con 2 tuercas

You might also like