You are on page 1of 8

Date: 04/11/2019 - Time: 13:43:02

C B A
ENPI DIRECTION
1 REG
Created: 15/02/2017
2 08:15:
3
4 PAYE MOIS D
5
Affectation Nom_Prenom Matric 6
7
DIRECTION REGIONALE ORAN ABDELMOUMENE AICHA 31003 8
DIRECTION REGIONALE ORAN AIT ABDESLAM AMOKRANE 31004 9
DIRECTION REGIONALE ORAN TADJEROUNI SOUMYA 31009 10
DIRECTION REGIONALE ORAN BOUBERBARA SARAH 31015 11
DIRECTION REGIONALE ORAN BELABID ARBIA 31019 12
DIRECTION REGIONALE ORAN BELKORISSAT MERIEM 31068 13
DIRECTION REGIONALE ORAN BOURI CHAHINEZ 32007 14
DIRECTION REGIONALE ORAN EL KEBIR ABDEL ILLAH 32028 15
DIRECTION REGIONALE ORAN GAHLOUZ FADELA 32098 16
DIRECTION REGIONALE ORAN HESSAOUNIA LEILA 32110 17
DIRECTION REGIONALE ORAN BERRABAH MOHAMED 32113 18
DIRECTION REGIONALE ORAN BENSALEM MOHAMED 32118 19
DIRECTION REGIONALE ORAN TAIR MOKHTAR 32121 20
DIRECTION REGIONALE ORAN AOUMEUR MOKHTAR 32128 21
DIRECTION REGIONALE ORAN REBBACH SIHAM 32129 22
DIRECTION REGIONALE ORAN BENTABET BADRA 32137 23
DIRECTION REGIONALE ORAN DANI MALIKA 32139 24
DIRECTION REGIONALE ORAN MERATIA HAFID 32140 25
DIRECTION REGIONALE ORAN ADDA BOUZIANE LAHOUARI 32141 26
DIRECTION REGIONALE ORAN BENSAID HOUARIA 32142 27
DIRECTION REGIONALE ORAN CHERIF AMINA 32143 28
DIRECTION REGIONALE ORAN BENZAIDI HADJ 32145 29
DIRECTION REGIONALE ORAN BAAKIA NAWEL 32146 30
DIRECTION REGIONALE ORAN BOUGHARA LE‫د‬LA 32149 31
DIRECTION REGIONALE ORAN BOUKERCHE AMINA 32150 32
DIRECTION REGIONALE ORAN DAOUD NASSIMA AMEL 32154 33
DIRECTION REGIONALE ORAN ABDERRAHMANE ZOULIKHA 32155 34
DIRECTION REGIONALE ORAN AMMOUR DJAMEL 32156 35
DIRECTION REGIONALE ORAN OUALI ACHOURA 32157 36
DIRECTION REGIONALE ORAN FIDOUH BENBELLA 32158 37
DIRECTION REGIONALE ORAN GUEDIANE RAZIA 32160 38
DIRECTION REGIONALE ORAN TOUCHENE ABDERRAHMANE 32161 39
DIRECTION REGIONALE ORAN MEKKI BELKACEM 32162 40
DIRECTION REGIONALE ORAN KHELLADI ALI 32163 41
DIRECTION REGIONALE ORAN MOUFFOKI BENADDA 32164 42
DIRECTION REGIONALE ORAN RADJA OUAHIBA 32165 43
DIRECTION REGIONALE ORAN BAGHDAD H'MIDA 32166 44
DIRECTION REGIONALE ORAN DJABALLAH SAMIR 32168 45
DIRECTION REGIONALE ORAN BENACHOUR LEILA 32169 46

Page 1 of 8
Date: 04/11/2019 - Time: 13:43:02

C B A
DIRECTION REGIONALE ORAN KILALI ABDELKADER 32171 47
DIRECTION REGIONALE ORAN BOUCHERF MILOUD 32172 48
DIRECTION REGIONALE ORAN HAMIDI MOHAMMED 32173 49
DIRECTION REGIONALE ORAN BERRIAH BELKACEM 32174 50
DIRECTION REGIONALE ORAN GHALEM HABIB 32175 51
DIRECTION REGIONALE ORAN KORIT NASSIM 32176 52
DIRECTION REGIONALE ORAN BENARBI MOHAMED 32177 53
DIRECTION REGIONALE ORAN SAKKAR MILOUD 32178 54
DIRECTION REGIONALE ORAN FATOUMI NASR EDDINE 32180 55
DIRECTION REGIONALE ORAN BOUABDALLAH CHERIFA 32182 56
DIRECTION REGIONALE ORAN TEBBOUNE RAJAA 32183 57
DIRECTION REGIONALE ORAN BAGOUMA MOHAMED 32184 58
DIRECTION REGIONALE ORAN YAHIAOUI ABDELLATIF 32187 59
DIRECTION REGIONALE ORAN BESSAIH OUM EL KHEIR 32216 60
DIRECTION REGIONALE ORAN MERDJANI MOUHCENE 32218 61
DIRECTION REGIONALE ORAN REZAG KHALED 32219 62
DIRECTION REGIONALE ORAN ANKOUR AHMED 32222 63
DIRECTION REGIONALE ORAN AZZOUZ ALI 32224 64
DIRECTION REGIONALE ORAN FEKIRA HOUARI BOUMEDIENE 32225 65
DIRECTION REGIONALE ORAN BELDJILLALI TAWFIK 32238 66
DIRECTION REGIONALE ORAN DJABER ABED 32240 67
DIRECTION REGIONALE ORAN BOUOUCHMA CHAIMAE 32242 68
DIRECTION REGIONALE ORAN ABRICHE KAMEL 32249 69
DIRECTION REGIONALE ORAN NOUIBAT MOHAMED 32250 70
DIRECTION REGIONALE ORAN BOUACHRIA YOUSRA 32251 71
DIRECTION REGIONALE ORAN KORICHE MOHAMMED AMINE 32252 72
73
TOTAUX 74
75
76
Records Exported:
77 69,00

Page 2 of 8
Date: 04/11/2019 - Time: 13:43:02

I H G F E D
1
2
3
4
5
PARTIE_VARIABLE IND._NUISANCE I.F.S.P P.R.I IND._EXP._PROF. SALAIRE_BASE_ME 6
7
0 6662.3 0 4441.5 10144.4 44415 8
0 0 0 5338.3 11130.4 53383.2 9
0 0 0 4034.8 13165.4 40347.5 10
0 0 0 2948.4 3502.7 29483.8 11
0 3149.5 0 4631.6 3457 18526.3 12
0 0 0 3398.9 4333.6 33988.8 13
0 0 0 3104.4 6413.7 31043.8 14
0 2583.1 0 5381.4 2438.8 21525.4 15
0 0 0 3194.1 2913.1 31941.3 16
0 0 0 0 7525.7 55052.4 17
0 6052.1 0 4034.8 23409.6 40347.5 18
0 5843.3 0 3895.5 4725.2 38955 19
0 2965.4 0 6177.9 14827 24711.7 20
0 6662.3 0 4441.5 12436.2 44415 21
0 5634.8 0 3756.5 5262.9 37565 22
0 0 0 4079.3 5711 27195 23
0 4484.1 0 2989.4 17936.3 29893.8 24
0 2965.4 0 6177.9 5992.6 24711.7 25
0 2965.4 0 6177.9 6333.6 24711.7 26
0 6662.3 0 4441.5 8883 44415 27
0 5634.8 0 3756.5 2588.2 37565 28
0 5843.3 0 3895.5 23373 38955 29
0 0 0 3756.5 8016.4 37565 30
0 0 0 2759.4 14989 27593.8 31
0 0 0 3756.5 2817.4 37565 32
0 6662.3 0 4441.5 10179.9 44415 33
0 4656.5 0 3104.3 7506.2 31043 34
0 4706.1 0 3137.4 7878 31373.8 35
0 4484.1 0 2989.4 6116.3 29893.8 36
0 3475.3 0 5430.1 10275.9 21720.4 37
0 3149.5 0 4631.6 5048.4 18526.3 38
0 3034.1 0 3792.6 4763.5 25283.8 39
0 2172 0 5430.1 9993.6 21720.4 40
0 2172 0 5430.1 10362.8 21720.4 41
0 2172 0 5430.1 6837.6 21720.4 42
0 0 0 3617.3 4452.8 36172.5 43
0 2782.2 0 3477.8 2476.2 23185 44
0 2913.9 3642.4 3642.4 1155.9 24282.5 45
0 0 0 0 5962.9 53383.2 46

Page 3 of 8
Date: 04/11/2019 - Time: 13:43:02

I H G F E D
0 1980.4 0 4951.1 1303.1 19804.2 47
0 1980.4 0 4951.1 1485.3 19804.2 48
0 1980.4 0 4951.1 1386.3 19804.2 49
0 1980.4 0 4951.1 1271.4 19804.2 50
0 1980.4 0 4951.1 1534.8 19804.2 51
0 1980.4 0 4951.1 940.7 19804.2 52
0 1980.4 0 4951.1 594.1 19804.2 53
0 1980.4 0 4951.1 1287.3 19804.2 54
0 1980.4 0 4951.1 891.2 19804.2 55
0 3034.1 0 3792.6 1749.6 25283.8 56
0 0 0 3071.3 1305.3 30712.5 57
0 6662.3 0 4441.5 6662.3 44415 58
0 0 0 3617.3 1917.1 36172.5 59
0 5425.9 0 3617.3 2126.9 36172.5 60
0 3006.8 0 3006.8 1728.9 30067.5 61
0 1916.5 0 4791.2 574.9 19164.6 62
0 2583.1 0 5381.4 538.1 21525.4 63
0 1916.5 0 4791.2 559.6 19164.6 64
0 1916.5 0 4791.2 1724.8 19164.6 65
0 0 0 2948.4 943.5 29483.8 66
0 0 0 3761.1 188.1 25073.8 67
0 0 0 3642.4 412.8 24282.5 68
64000 0 0 0 0 160000 69
0 0 0 0 20216.2 53383.2 70
0 5425.9 0 3617.3 0 36172.5 71
0 4510.1 0 3006.8 0 30067.5 72
73
64000 164709.4 3642.4 257962.4 366678.5 2098857.3 74
75
76
77

Page 4 of 8
Date: 04/11/2019 - Time: 13:43:02

N M L K J
1
2
3
4
5
IND._DE_TRANSPO PRIME_PANIER_JO RET._S/S_(CNASA Base_SS IND._DIF._REV 6
7
1400 6160 7167.4 79637.8 13974.6 8
2200 6160 6286.7 69851.9 0 9
2200 6160 5179.3 57547.7 0 10
2000 6160 3234.1 35934.9 0 11
2200 6160 2678.8 29764.4 0 12
2200 6160 3754.9 41721.3 0 13
2200 6160 3650.6 40561.9 0 14
2200 5880 2873.6 31928.7 0 15
2000 6160 3424.4 38048.5 0 16
0 6160 5632 62578.1 0 17
1600 6160 6646 73844 0 18
2200 6160 4807.7 53419 0 19
2200 5880 4381.4 48682 0 20
2200 6160 6116 67955 0 21
1600 6160 4699.7 52219.2 0 22
2200 6160 3328.7 36985.3 0 23
1400 6160 5042.5 56027.7 724.1 24
2200 6160 3586.3 39847.6 0 25
2200 6160 3617 40188.6 0 26
2200 6160 5796.2 64401.8 0 27
2000 6160 4459 49544.5 0 28
2400 6160 6486 72066.8 0 29
2200 6160 4440.4 49337.9 0 30
2200 6160 4080.8 45342.2 0 31
2200 6160 3972.5 44138.9 0 32
2200 6160 5912.9 65698.7 0 33
2200 6160 4167.9 46310 0 34
2200 6160 4238.6 47095.3 0 35
2000 6160 3913.5 43483.6 0 36
2200 6160 3681.2 40901.7 0 37
2200 6160 2822 31355.8 0 38
2200 6160 3318.7 36874 0 39
0 0 3538.4 39316.1 0 40
1600 6160 3571.7 39685.3 0 41
1600 6160 3254.4 36160.1 0 42
2200 6160 3981.8 44242.6 0 43
2000 6160 2872.9 31921.2 0 44
0 6160 3207.3 35637.1 0 45
0 0 5341.1 59346.1 0 46

Page 5 of 8
Date: 04/11/2019 - Time: 13:43:02

N M L K J
2400 6160 2523.5 28038.8 0 47
2200 6160 2539.9 28221 0 48
1600 6160 2531 28122 0 49
1600 6160 2520.6 28007.1 0 50
1600 6160 2544.3 28270.5 0 51
2200 6160 2490.9 27676.4 0 52
2400 6160 2459.7 27329.8 0 53
0 6160 2522.1 28023 0 54
2000 6160 2486.4 27626.9 0 55
2000 6160 3047.4 33860.1 0 56
2000 6160 3158 35089.1 0 57
0 6160 5596.3 62181.1 0 58
1400 6160 3753.6 41706.9 0 59
2200 6160 4260.8 47342.6 0 60
2000 6160 3402.9 37810 0 61
2200 6160 2380.2 26447.2 0 62
0 6160 2702.5 30028 0 63
1400 6160 2378.9 26431.9 0 64
2200 6160 2483.7 27597.1 0 65
2000 6160 3003.8 33375.7 0 66
2000 6160 2612.1 29023 0 67
2800 6160 2550.4 28337.7 0 68
0 11000 20160 224000 0 69
2800 6160 6623.9 73599.4 0 70
2000 6160 4069.4 45215.7 0 71
2000 6160 3382.6 37584.4 0 72
73
117200 392360 267349.3 2970548.7 14698.7 74
75
76
77

Page 6 of 8
Date: 04/11/2019 - Time: 13:43:02

T S R Q P O
1
2
3
4
5
NET_A_PAYER I.P.S.U PRIME_SUJESTION RETENUE_IRG Base_IRG PRIME_DE_CAISSE 6
7
62521.4 0 0 17509 80030.4 0 8
56849.2 0 0 15076 71925.2 0 9
49012.4 0 0 11716 60728.4 0 10
35102.8 0 0 5758 40860.8 0 11
33513.6 2200 0 4132 35445.6 0 12
38930.4 0 0 7396 46326.4 0 13
40390.3 2200 0 7081 45271.3 0 14
34696.1 2200 0 4639 37135.1 0 15
36450.1 0 0 6334 42784.1 0 16
50676.1 0 0 12430 63106.1 0 17
61173 2200 0 15985 74958 0 18
48580.3 2200 0 10591 56971.3 0 19
45366.6 2200 0 9214 52380.6 0 20
57842 2200 0 14557 70199 0 21
45198.5 0 0 10081 55279.5 0 22
35913.6 0 0 6103 42016.6 0 23
49683.2 2200 0 11062 58545.2 0 24
39935.3 2200 0 6886 44621.3 0 25
40152.6 2200 0 6979 44931.6 0 26
53377.6 0 0 13588 66965.6 0 27
43773.5 0 0 9472 53245.5 0 28
60598.8 2200 0 15742 74140.8 0 29
45672.5 0 0 10285 55957.5 2700 30
43435.4 2200 0 8386 49621.4 0 31
40470.4 0 0 8056 48526.4 0 32
54203.8 0 0 13942 68145.8 0 33
41852.1 0 0 8650 50502.1 0 34
44553.7 2200 0 8863 51216.7 0 35
39911.1 0 0 7819 47730.1 0 36
40606.5 2200 0 7174 45580.5 0 37
32326.8 0 0 4567 36893.8 0 38
38042.3 2200 0 6073 41915.3 0 39
33746.7 2200 0 4231 35777.7 0 40
39412.6 2200 0 6661 43873.6 0 41
37167.7 2200 0 5698 40665.7 0 42
40534.8 0 0 8086 48620.8 0 43
34748.3 2200 0 4660 37208.3 0 44
35715.8 2200 0 5074 38589.8 0 45
44305 0 0 9700 54005 0 46

Page 7 of 8
Date: 04/11/2019 - Time: 13:43:02

T S R Q P O
30354.3 0 0 3721 34075.3 0 47
32529.1 2200 0 3712 34041.1 0 48
32046 2200 0 3505 33351 0 49
29774.5 0 0 3472 33246.5 0 50
29942.2 0 0 3544 33486.2 0 51
29983.5 0 0 3562 33545.5 0 52
29901.1 0 0 3529 33430.1 0 53
30862.9 2200 0 2998 31660.9 0 54
29810.5 0 0 3490 33300.5 0 55
35981.7 2200 0 5191 38972.7 0 56
34564.1 0 0 5527 40091.1 0 57
50422.8 0 0 12322 62744.8 0 58
38360.3 0 0 7153 45513.3 0 59
42509.8 0 0 8932 51441.8 0 60
38499.1 2200 0 6268 42567.1 0 61
31401 2200 0 3226 32427 0 62
29941.5 0 0 3544 33485.5 0 63
30830 2200 0 2983 31613 0 64
29932.4 0 0 3541 33473.4 0 65
35672.9 2200 0 5059 38531.9 0 66
30699.9 0 0 3871 34570.9 0 67
30825.3 0 0 3922 34747.3 0 68
192530 0 20000 42310 156600 0 69
61856.5 2200 0 16279 75935.5 0 70
41016.3 0 0 8290 49306.3 0 71
36153.8 0 0 6208 42361.8 0 72
73
2772844.4 63800 20000 526415 3157219.4 2700 74
75
76
77

Page 8 of 8

You might also like