You are on page 1of 118

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH KẾT QỦA MÔN HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2009 - 2010
Khoa : Sư phạm tiếng Anh Khoá : QH 2007.F.1.E

ĐỌC - VIẾT 5
NGÀY LỚP MÃ THI
MÔN ĐỌCTHÀNH
ĐIỂM
(55%) PHẦN THI
MÔN VIẾT (45%)
ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐIỂM MÔN
MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN Participati Reflection Minitest Assignment ĐỌC-VIẾT
STT SINH (Viết Tắt) MÔN HỌC 25% on (5%) (15%) (10%) 25% (15%) Minitest (5%)
1 07041206 LÊ THỊ THUÝ AN 10/24/1989 07.1.E.10 ENG 2029 8.5 8.5 7 6.5 8 7 7.5 7.7
2 07041207 LÊ THỊ CHINH 4/11/1988 07.1.E.10 ENG 2029 6.5 8.5 7.5 7.5 6.5 7 7.5 7
3 07041208 NGUYỄN
NGUYỄN THỊ
THỊ TUYẾT HÀ 5/16/1989 07.1.E.10 ENG 2029 7.5 9 7.5 5.5 5 7.5 7.5 6.8
4 07041209 HẠNH 9/23/1989 07.1.E.10 ENG 2029 7 7 7 7.5 6 6 7 6.7
5 07041210 PHÍ THỊ LÊ HIỀN 11/28/1989 07.1.E.10 ENG 2029 8 8 7 6.5 5.5 8.5 8 7.2
6 07041211 NGÔ LỆ HƯƠNG 10/9/1988 07.1.E.10 ENG 2029 5.5 9 8 6.5 6 8 7.5 6.8
7 07041212 NGUYỄN THỊ HUYỀN 3/2/1988 07.1.E.10 ENG 2029 7 8.5 6.5 7 5.3 7.5 7 6.7
8 07041213 LÊ THỊ PHƯƠNG LAN 3/4/1989 07.1.E.10 ENG 2029 7 8.5 8 9 7.5 6.5 7 7.5
9 07041214 LÊ THỊ LINH 11/6/1989 07.1.E.10 ENG 2029 7.5 8.5 8.5 8 6 8 8 7.5
10 07041215 PHẠM ĐỨC LONG 5/12/1989 07.1.E.10 ENG 2029 7 8 7 7.5 5 8 8 6.8
11 07041216 ĐỖ THỊ LƯƠNG 2/10/1989 07.1.E.10 ENG 2029 6 7 8 8.5 5.5 7 7 6.7
12 07041217 DƯƠNG ĐÌNH NAM
NGUYÊ 9/6/1986 07.1.E.10 ENG 2029 5.5 7 7 7 4.3 6 6.5 5.8
13 07041218 LÊ THỊ N 6/4/1989 07.1.E.10 ENG 2029 6 9.5 7.5 6.5 7 7.5 7.5 7
14 07041219 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
PHƯỢN 9/11/1989 07.1.E.10 ENG 2029 6 6.5 8.5 7 7 7 7.5 7
15 07041220 PHẠM THỊ HOA G 2/15/1988 07.1.E.10 ENG 2029 5 8 7 5.5 6.5 5 4.5 5.9
16 07041221 ĐẶNG THỊ TẰM 6/26/1989 07.1.E.10 ENG 2029 6.5 9 9 7.5 6 7 8 7.1
17 07041222 DƯƠNG THỊ THẮM 10/14/1987 07.1.E.10 ENG 2029 6 8.5 8 6 6 6.5 6 6.5
18 07041223 LÊ THỊ THU 5/12/1989 07.1.E.10 ENG 2029 6 8 9 5.5 7 6 6.5 6.8
19 07041224 NGUYỄN THANH THUỶ 5/24/1988 07.1.E.10 ENG 2029 5.5 7.5 8 6 5.5 7.5 7 6.4
20 07041225 KHUẤT VĂN TIẾN 3/6/1989 07.1.E.10 ENG 2029 5.5 8 8 7.5 7 7.5 8 7
21 07041226 PHẠM THỊ THU TRANG 1/7/1989 07.1.E.10 ENG 2029 6.5 6.5 3 6.5 6.5 5.5 6 5.8
ĐỌC - VIẾT 5
NGÀY LỚP MÃ THI
MÔN ĐỌCTHÀNH
ĐIỂM
(55%) PHẦN THI
MÔN VIẾT (45%)
ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐIỂM MÔN
MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN Participati Reflection Minitest Assignment ĐỌC-VIẾT
STT SINH (Viết Tắt) MÔN HỌC 25% on (5%) (15%) (10%) 25% (15%) Minitest (5%)
22 07049003 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 14/7/1989 07.1.E.10 ENG 2029 6 8.5 6 7 8 8 8 7.1
23 07041227 GIÁP THỊ VÂN 9/12/1988 07.1.E.10 ENG 2029 6 9.5 7.5 7 5 7.5 7.5 6.6
24 07041228 ĐẶNG THỊ YẾN 1/3/1988 07.1.E.10 ENG 2029 6.5 8.5 8 8 5.5 7 7 6.8
1 07041229 NGUYỄN TÀI CHỨC 10/16/1989 07.1.E.11 ENG 2029 6.5 9 8.5 5.5 6.5 8 6.7 7.1
2 07041230 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 2/20/1988 07.1.E.11 ENG 2029 6 9 9 4.5 6 8.5 7.2 6.9
3 07041231 NGUYỄN THỊ HẢI HÀ 8/1/1989 07.1.E.11 ENG 2029 7.5 8 8 5 6.5 8.5 7.5 7.3
4 07041232 TRƯƠNG THỊ HIỀN 7/28/1988 07.1.E.11 ENG 2029 6.5 9 6.5 6.5 6.75 7.5 6.2 6.8
5 07041233 LƯU THỊ HOA 1/13/1987 07.1.E.11 ENG 2029 6 9 8 6 6 7.5 6.5 6.7
6 07041234 HỨA THỊ HỒNG 2/6/1989 07.1.E.11 ENG 2029 7 8 7.5 5.5 7.5 7.5 7 7.2
7 07041235 NGUYỄN MAI HƯƠNG 12/19/1989 07.1.E.11 ENG 2029 7 8 9 6 7.5 8.5 7 7.6
8 07041236 NGUYỄN ANH HƯỜNG 6/28/1989 07.1.E.11 ENG 2029 6 9 8 5.5 5.5 8.5 7.5 6.7
9 07041238 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 10/9/1988 07.1.E.11 ENG 2029 7.5 9 7 7 6.5 8.5 7.2 7.3
10 07041239 NGUYỄN THỊ THUÝ LAN 8/13/1989 07.1.E.11 ENG 2029 6 8 8 5.5 5.8 8 7 6.7
11 07041240 LÊ THUỲ LINH 3/16/1989 07.1.E.11 ENG 2029 8 9 9 9 6 9 8.2 8
12 07041241 NGUYỄN THÀNH LUÂN 5/22/1989 07.1.E.11 ENG 2029 7 9 9 8 5 7.5 7 7.1
13 07041242 LÊ THỊ THUÝ NGÂN 7/8/1989 07.1.E.11 ENG 2029 7.5 8 9 8 7 8.5 7.2 7.8
14 07041243 LƯƠNG THUÝ NGUYỆT 2/13/1989 07.1.E.11 ENG 2029 7.5 9 8.5 7.5 7 8.5 7.7 7.8
15 07041244 VŨ THỊ TUYẾT NHUNG 11/5/1989 07.1.E.11 ENG 2029 7 8 9 6 6.5 8 7.2 7.3
16 07041245 TẠ THỊ KIM OANH 5/29/1988 07.1.E.11 ENG 2029 6.5 8 7 7 6.5 8 7.5 7
17 07041246 KHUẤT THỊ THÁI 5/4/1988 07.1.E.11 ENG 2029 5 8 6 5 5.5 7.5 6.5 5.9
18 07041247 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 10/1/1989 07.1.E.11 ENG 2029 7 9 8 5.5 7.5 9 8 7.6
19 07041248 NGUYỄN THỊ THUỶ 9/25/1989 07.1.E.11 ENG 2029 7.5 9 8.5 6.5 5 8.5 7 7.1
20 07041249 NGUYỄN THỊ TOÀN 6/12/1989 07.1.E.11 ENG 2029 6 8 9 6 7 9 8.5 7.4
ĐỌC - VIẾT 5
NGÀY LỚP MÃ THI
MÔN ĐỌCTHÀNH
ĐIỂM
(55%) PHẦN THI
MÔN VIẾT (45%)
ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐIỂM MÔN
MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN Participati Reflection Minitest Assignment ĐỌC-VIẾT
STT SINH (Viết Tắt) MÔN HỌC 25% on (5%) (15%) (10%) 25% (15%) Minitest (5%)

21 07041250 PHẠM THỊ THU TRANG 10/13/1989 07.1.E.11 ENG 2029 8 9 9 7.5 7 9 8.2 8.1
22 07041251 LÊ THỊ HỒNG VÂN 6/21/1988 07.1.E.11 ENG 2029 7.5 9 8.5 6.5 6.5 8.5 7.5 7.5
23 07041252 LÊ THỊ YẾN 7/8/1988 07.1.E.11ENG 2029 5.5 9 6.5 3.5 5 8 6.7 5.9
1 07041253 NGUYỄN THỊ LAN ANH 10/23/1989 07.1.E.12 ENG 2029 7.5 10 10 9 7 7.5 8 8.1
2 07041254 TRIỆU VĂN DŨNG 12/25/1987 07.1.E.12 ENG 2029 6.5 10 8 10 6 7 6.5 7.2
3 07041255 NGUYỄN THỊ THU HÀ 8/18/1989 07.1.E.12 ENG 2029 7.5 10 9 8 6 7 6.5 7.4
4 07041256 TRẦN THỊ THU HÀ 11/3/1989 07.1.E.12 ENG 2029 7.5 10 10 8 6.5 6 5.5 7.5
5 07041257 ĐỖ THU HẰNG 6/26/1989 07.1.E.12 ENG 2029 7 10 9 9 6 7 7 7.4
6 07041258 TRẦN THU HIỀN 4/21/1988 07.1.E.12 ENG 2029 7 10 10 10 6.5 6 5.5 7.6
7 07041259 NGUYỄN THỊ HOA 6/20/1989 07.1.E.12 ENG 2029 8 10 10 10 5.75 6 6 7.6
8 07041260 NGUYỄN THỊ HỒNG 12/28/1989 07.1.E.12 ENG 2029 6 10 10 10 5.3 6 5.5 7
9 07041261 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 9/5/1988 07.1.E.12 ENG 2029 6.5 10 10 8 6.25 7 8 7.4
10 07041262 PHẠM THANH HUYỀN 7/20/1988 07.1.E.12 ENG 2029 7 10 10 9 6.5 7 6 7.6
11 07041263 TRẦN THỊ LAN 3/21/1987 07.1.E.12 ENG 2029 5 10 9 9 4.5 6 6 6.3
12 07041264 NGUYỄN ĐẶNG MAI LINH 10/28/1989 07.1.E.12 ENG 2029 8.5 10 10 10 7 7 6.5 8.3
13 07041265 NGUYỄN THỊ THUÝ NGÂN 12/1/1989 07.1.E.12 ENG 2029 8 10 10 8 8 6 6 8
14 07041266 PHẠM THỊ NGUYỆT 4/24/1989 07.1.E.12 ENG 2029 7 10 10 9 6.5 7 8 7.7
15 07041267 TRẦN NHƯ QUỲNH 6/19/1989 07.1.E.12 ENG 2029 7 10 10 7 7.5 7 7 7.7
16 07041268 ĐỖ THỊ HOÀI THANH 9/16/1989 07.1.E.12 ENG 2029 7 10 10 9 7 6 6.5 7.6
17 07041269 ĐINH THỊ THƠ 1/13/1988 07.1.E.12 ENG 2029 7.5 10 10 8 7 7 6.5 7.8
18 07041270 TRẦN THỊ THƠ 8/15/1989 07.1.E.12 ENG 2029 6.5 10 9 8 8 7 5 7.6
19 07041271 NGUYỄN THỊ MINH THU 3/2/1987 07.1.E.12 ENG 2029 6.5 10 10 9 7 7 7 7.7
20 07041272 NGUYỄN THỊ THUỶ 9/21/1989 07.1.E.12 ENG 2029 6 10 8 9 7 8 7 7.4
21 07041273 LÊ THỊ TÌNH 12/3/1989 07.1.E.12 ENG 2029 6 10 9 8 8 6 5.5 7.3
22 07041274 ĐẶNG HOÀI TRANG 1/1/1990 07.1.E.12 ENG 2029 7 10 10 9 7 7.5 8 7.9
ĐỌC - VIẾT 5
NGÀY LỚP MÃ THI
MÔN ĐỌCTHÀNH
ĐIỂM
(55%) PHẦN THI
MÔN VIẾT (45%)
ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐIỂM MÔN
MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN Participati Reflection Minitest Assignment ĐỌC-VIẾT
STT SINH (Viết Tắt) MÔN HỌC 25% on (5%) (15%) (10%) 25% (15%) Minitest (5%)
23 07041275 PHÍ THỊ HUYỀN TRANG 8/20/1989 07.1.E.12ENG 2029 7 10 9 8 4.5 6 5.5 6.7
24 07041276 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 12/20/1989 07.1.E.12 ENG 2029 7 10 10 9 6.5 6 6 7.5
25 07041277 NGÔ THỊ HỒNG VÂN 9/16/1989 07.1.E.12 ENG 2029 7 10 10 8 6.5 6.5 6.5 7.5
26 07041278 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 6/20/1989 07.1.E.12 ENG 2029 7 10 9 9 5.5 6.5 6 7.2
1 07041279 NGHIÊM THỊ DỊU 07/19/1989 07.1.E.13 ENG 2029 7.5 9.5 6.5 9 6.5 7.666667 6.5 7.3
2 07041280 NGUYỄN THỊ THU HÀ 3/25/1989 07.1.E.13 ENG 2029 7.5 9 6.5 9 5 7.2 7.9 6.9
3 07041281 LÊ THỊ HẰNG 9/20/1989 07.1.E.13 ENG 2029 6 8.5 8 7.5 6 4.7 4.5 6.3
4 07041282 PHẠM THỊ MINH HIẾU 7/18/1989 07.1.E.13 ENG 2029 7 7 6.5 8 6.5 5.8 7 6.7
5 07041283 ĐAN THU PHƯƠNG HOA 5/23/1989 07.1.E.13 ENG 2029 8.5 8.5 7 9 8 7.8 8.8 8.1
6 07041284 ĐOÀN THỊ HUỆ 2/11/1988 07.1.E.13 ENG 2029 6 8 7 7.5 6.3 8 5.5 6.8
7 07041285 NGUYỄN THU HƯƠNG 11/25/1989 07.1.E.13 ENG 2029 7.5 9 6 8.5 7 5.8 5.4 7
8 07041286 NGÔ THỊ HƯỜNG 1/21/1989 07.1.E.13 ENG 2029 7.5 9 7.5 8 8 5.8 5.3 7.4
9 07041287 PHAN THỊ HUYỀN 8/20/1989 07.1.E.13 ENG 2029 7.5 6.5 6.5 5 5 6.1 5.5 6.1
10 07041288 VŨ THỊ LAN 6/7/1987 07.1.E.13 ENG 2029 6 9 7.5 7 5.5 7.366667 6 6.6
11 07041289 NGUYỄN THỊ LINH 1/4/1989 07.1.E.13 ENG 2029 7 9 6.5 9 6.8 7.1 6.4 7.2
12 07041290 TRẦN THỊ LÝ 10/22/1989 07.1.E.13 ENG 2029 7 8 6.5 7 6.5 6.6 6.5 6.8
13 07041291 ĐINH THỊ NGA 4/19/1989 07.1.E.13 ENG 2029 6.5 8.5 6.5 7.5 5.8 5.933333 5.9 6.4
14 07041292 ĐÀO THỊ NHÀI 12/15/1989 07.1.E.13 ENG 2029 5 7.5 6.5 5 7.5 4.933333 5.75 6
15 07041293 NGUYỄN THỊ OANH 4/10/1989 07.1.E.13 ENG 2029 7.5 9 6.5 8.5 6.5 8.266667 6.9 7.4
16 07041294 ĐẶNG THI QUYÊN 7/15/1989 07.1.E.13 ENG 2029 6 9 6.5 8 8 7.033333 5.25 7
17 07041295 HOÀNG THỊ THANH 12/25/1989 07.1.E.13 ENG 2029 7.5 9.5 6 7.5 5.5 6.8 8 6.8
18 07041296 TUẤN THỊ THẢO 1/16/1989 07.1.E.13 ENG 2029 7 8 8.5 8.5 6.5 7.366667 5.75 7.3
19 07041297 NGUYỄN THỊ KHÁNH THƠ 12/30/1989 07.1.E.13 ENG 2029 6 7 6.5 5 7.5 6 6.5 6.4
ĐỌC - VIẾT 5
NGÀY LỚP MÃ THI
MÔN ĐỌCTHÀNH
ĐIỂM
(55%) PHẦN THI
MÔN VIẾT (45%)
ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐIỂM MÔN
MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN Participati Reflection Minitest Assignment ĐỌC-VIẾT
STT SINH (Viết Tắt) MÔN HỌC 25% on (5%) (15%) (10%) 25% (15%) Minitest (5%)

20 07041298 ĐẶNG PHƯƠNG THUÝ 3/20/1989 07.1.E.13 ENG 2029 7.5 9.5 8 7 8 7.333333 7.25 7.7
21 07041299 TRỊNH THỊ TRANG 9/15/1988 07.1.E.13 ENG 2029 6.5 8 6 7.5 5.5 6 4.75 6.2
22 07041300 TRẦN THỊ VÂN 7/18/1988 07.1.E.13 ENG 2029 7.5 8 6.5 8 5 6.6 5.65 6.6
2 07041302 PHẠM THỊ VÂN ANH 2/15/1987 07.1.E.14 ENG 2029 4.5 2.8 6.6 1.9
1 07041301 PHAM THỊ VÂN ANH 7/24/1988 07.1.E.14 ENG 2029 8 9 8.75 6 7 6.9 6.4 7.5
3 07041303 PHẠM PHƯƠNG DUNG 12/18/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7.5 9 7.25 7.5 7 6.7 6.3 7.2
4 07041304 NGHIÊM THỊ HẰNG 12/16/1989 07.1.E.14 ENG 2029 6.5 8 8 5.75 6.5 7.3 5.8 6.8
5 07041305 TRẦN THỊ THU HIỀN 2/3/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7 9 8.25 7.25 5.25 7.2 7.5 6.9
6 07041307 TẠ THỊ HUÊ 5/1/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7 8 8.5 6 5 6.2 6.4 6.5
7 07041308 NGUYỄN THỊ HUỆ 11/6/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7.5 8 7 5.5 7 5.9 6.9 6.9
9 07041310 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 8/13/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7 8 6.75 7 6.75 6.9 6.5 6.9
8 07041309 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 5/22/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7 10 9 6.5 6.5 6.2 6.3 7.1
10 07041311 PHÙNG THỊ THANH HUYỀN 3/14/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7.5 9 8.75 7.25 6.3 6.3 6 7.2
11 07041312 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 12/26/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7 10 8.75 7 5.5 7.1 7.9 7.1
12 07041313 TRẦN THỊ THANH LOAN 6/7/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7.5 10 8.75 7.5 7 7.4 7.4 7.7
13 07041314 HÀ TRẦN THANH MAI 8/2/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7 9 7.5 5.5 6.5 5.8 7 6.7
14 07041315 ĐINH THỊ NGA 10/23/1988 07.1.E.14 ENG 2029 7.5 8 6.25 3.5 5.5 7.2 5.9 6.3
15 07041316 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 4/13/1988 07.1.E.14 ENG 2029 5.5 8 7.25 4.75 7 6.1 5.5 6.3
16 07041317 NGUYỄN THỊ OANH 5/16/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7 9 8.75 6 8 6.9 6.7 7.5
17 07041318 HẠ MẠNH QUYẾT 8/20/1989 07.1.E.14 ENG 2029 8 10 8.75 5.75 5.5 7.7 6.9 7.3
18 07041319 PHẠM THỊ THẢO 11/15/1988 07.1.E.14 ENG 2029 7 9 8 6.25 7 7.2 7.3 7.2
ĐỌC - VIẾT 5
NGÀY LỚP MÃ THI
MÔN ĐỌCTHÀNH
ĐIỂM
(55%) PHẦN THI
MÔN VIẾT (45%)
ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐIỂM MÔN
MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN Participati Reflection Minitest Assignment ĐỌC-VIẾT
STT SINH (Viết Tắt) MÔN HỌC 25% on (5%) (15%) (10%) 25% (15%) Minitest (5%)

19 07041320 PHẠM THỊ THU 7/27/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7.5 9 7.5 6.5 7.5 6.8 6.9 7.3
20 07041321 ĐỖ THỊ THUÝ 6/26/1988 07.1.E.14 ENG 2029 6 8 6.75 4.5 7 6.1 4 6.2
21 07041322 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 11/9/1988 07.1.E.14 ENG 2029 7 10 8.5 6.25 7.5 7.3 6.2 7.4
22 07041323 TRẦN THỊ CẨM VÂN 10/25/1989 07.1.E.14 ENG 2029 7.5 9 8.75 5.75 6.5 6.6 7.2 7.2
23 07041324 PHẠM THỊ HẢI YẾN 12/11/1989 07.1.E.14 ENG 2029 6.5 8 7.5 6 7 6.8 7.3 6.9
1 07041325 PHẠM THỊ DUNG 4/13/1989 07.1.E.15 ENG 2029 6.5 7.5 7.5 4 8 10 9 7.5
2 07041326 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 5/10/1988 07.1.E.15 ENG 2029 6.5 5 7.5 3.3 8 10 8 7.2
4 07041328 NGUYỄN THỊ THANH HOÀ 12/5/1989 07.1.E.15 ENG 2029 6 6.5 7 5.3 6 10 8 6.8
3 07041327 NGUYỄN THỊ HOÀ 1/8/1989 07.1.E.15 ENG 2029 7 8 8 6.7 7 10 9 7.7
5 07041329 NGUYỄN THỊ HUỆ 2/11/1989 07.1.E.15 ENG 2029 7.5 8 8.5 6.5 8 9 9 8
6 07041330 QUÀNG THỊ QUỲNH HƯƠNG 10/15/1988 07.1.E.15 ENG 2029 6.5 8.5 7 5.5 6.75 10 9 7.3
7 07041331 VŨ THANH HƯƠNG 10/18/1989 07.1.E.15 ENG 2029 6.5 6.5 8 4.5 6 10 9 7.1
8 07041332 PHẠM THỊ THU HƯỜNG 1/25/1988 07.1.E.15 ENG 2029 7.5 8.5 8 5.8 7 10 8 7.7
9 07041333 TRỊNH THỊ HUYỀN 9/22/1989 07.1.E.15 ENG 2029 7 8 8 6.5 7 10 9 7.7
10 07041334 ĐỖ THỊ LIÊN 9/17/1989 07.1.E.15 ENG 2029 6.5 8 7 4.3 7.2 10 9 7.3
11 07041335 PHẠM LÊ THUỲ LINH 10/3/1989 07.1.E.15 ENG 2029 7.5 8.5 7.5 7 7 10 9 7.8
12 07041336 VŨ THỊ MAI 10/8/1989 07.1.E.15 ENG 2029 6.5 6.5 7 6.3 7.5 9 9 7.3
13 07041337 CAO THỊ NGA 5/5/1989 07.1.E.15 ENG 2029 6.5 8 6.5 6.2 6.3 10 9 7.1
14 07041338 NGUYỄN HỮU NHẬT 12/2/1987 07.1.E.15 ENG 2029 7 5 6.5 3.3 6.5 9 8 6.7
15 07041339 BÙI THỊ LAN PHƯƠNG 4/15/1989 07.1.E.15 ENG 2029 7.5 8 8 7.3 7 8 9 7.6
16 07041340 NGUYỄN HÀ SÂM 10/31/1989 07.1.E.15 ENG 2029 8 8 8 7.3 8 9 8 8.1
17 07041341 NGUYỄN THỊ THANH 10/21/1989 07.1.E.15 ENG 2029 6.5 9 8.5 7 7 10 9 7.8
18 07041342 ĐÀM THỊ THANH THƠM 11/6/1989 07.1.E.15 ENG 2029 7 7 7 6 7.5 10 9 7.6
19 07041343 TRẦN THỊ THU THU 12/23/1988 07.1.E.15 ENG 2029 6 6 6 3.5 6.5 10 9 6.6
ĐỌC - VIẾT 5
NGÀY LỚP MÃ THI
MÔN ĐỌCTHÀNH
ĐIỂM
(55%) PHẦN THI
MÔN VIẾT (45%)
ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐIỂM MÔN
MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN Participati Reflection Minitest Assignment ĐỌC-VIẾT
STT SINH (Viết Tắt) MÔN HỌC 25% on (5%) (15%) (10%) 25% (15%) Minitest (5%)
20 07041344 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THUÝ 9/16/1989 07.1.E.15 ENG 2029 7.5 8.5 8 6.8 5.5 10 8 7.5
21 07041345 CAO THUỲ TRANG 1/14/1990 07.1.E.15 ENG 2029 7 9 7.5 6.7 7.5 10 10 7.9
22 07041346 NGUYỄN KIM TRUNG 1/16/1989 07.1.E.15 ENG 2029 7.5 7 7 4.8 5 9 8 6.8
24 07041348 VŨ THỊ YẾN 11/19/1989 07.1.E.15 ENG 2029 8 9 7 5.8 6.5 9 9 7.5
23 07041347 PHẠM THỊ HẢI YẾN 1/15/1989 07.1.E.15 ENG 2029 6.5 8 6.5 4.7 6 10 8 6.9
1 07041349 TRƯƠNG THỊ ÁNH 6/19/1989 07.1.E.16 ENG 2029 6.5 9 8 5.5 8.5 8 7.5 7.5
2 07041350 LÊ THỊ DIỄM 11/18/1989 07.1.E.16 ENG 2029 6 7.5 7 3
3 07041351 NGUYỄN THỊ VIỆT HOÀ 11/25/1989 07.1.E.16 ENG 2029 6 8 6.5 7 7 7.5 7 6.8
4 07041352 ĐỖ PHƯƠNG HUẾ HUẾ 9/10/1989 07.1.E.16 ENG 2029 6.5 8.5 7 6.5 6.5 7.5 7 6.9
5 07041353 HOÀNG QUANG HƯNG 6/10/1988 07.1.E.16 ENG 2029 3.8  0 0 
6 07041354 PHẠM THỊ LIÊN 5/6/1987 07.1.E.16 ENG 2029 6.5 9 7 5.5 5.8 6.5 6.5 6.4
7 07041355 NINH THỊ LỤA 3/19/1988 07.1.E.16 ENG 2029 7.5 9 8 6 6 6.5 7 7
8 07041356 NGUYỄN TRÀ MY 9/1/1989 07.1.E.16 ENG 2029 7.5 8 5.5 7.5 7 6.5 7 6.9
9 07041357 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 4/21/1989 07.1.E.16 ENG 2029 6.5 6.5 7 3
10 07041358 NGUYỄN HỒNG NHUNG 6/14/1989 07.1.E.16 ENG 2029 8 9 6.5 7 6.5 7.5 8 7.3
11 07041359 ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG 2/17/1990 07.1.E.16 ENG 2029 7.5 8 7 6 6.5 7 6.5 6.9
12 07041360 HOÀNG THỊ MINH TÂM 4/4/1989 07.1.E.16 ENG 2029 6.5 8.5 6 5.5 5.5 6.5 7 6.2
13 07041361 TRỊNH PHƯƠNG THẢO 3/18/1989 07.1.E.16 ENG 2029 6 7.5 6 7 8 7.5 7 7
14 07041362 TRẦN THỊ THANH THUỶ 8/9/1989 07.1.E.16 ENG 2029 6.5 8.5 7.5 7 8 7 6.5 7.3
19 07041367 NGUYỄN VÂN TRANG 9/7/1989 07.1.E.16 ENG 2029 6 7 6.5 6 6.5 7 7 6.5
16 07041364 LÊ KIỀU TRANG 1/6/1989 07.1.E.16 ENG 2029 6 7.5 7 5 5.5 7.5 7.5 6.3
ĐỌC - VIẾT 5
NGÀY LỚP MÃ THI
MÔN ĐỌCTHÀNH
ĐIỂM
(55%) PHẦN THI
MÔN VIẾT (45%)
ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐIỂM MÔN
MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN Participati Reflection Minitest Assignment ĐỌC-VIẾT
STT SINH (Viết Tắt) MÔN HỌC 25% on (5%) (15%) (10%) 25% (15%) Minitest (5%)

15 07041363 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG 12/27/1988 07.1.E.16 ENG 2029 7 7.5 7 6 5.5 7.5 7 6.6
18 07041366 NGUYỄN THỊ ÚT TRANG 4/7/1989 07.1.E.16 ENG 2029 6 7 8 6.5 5.5 6.5 7 6.4
17 07041365 NGUYỄN THỊ TRANG 9/26/1988 07.1.E.16 ENG 2029 6.5 9 6.5 6.5 5 6.5 7 6.3
20 07041368 NGUYỄN THỊ YẾN 10/13/1989 07.1.E.16 ENG 2029 7 8 7 6.5 5.5 6.5 7 6.6
1 07041026 HỒ THỊ ÁNH 8/20/1989 07.1.E.2 ENG 2029 7 8 9.5 6.5 6 9 7.5 7.5
2 07041027 ĐẶNG THỊ THU HÀ 12/15/1988 07.1.E.2 ENG 2029 6 7 7.5 7.5 7 8.5 7.5 7.1
3 07041028 TRẦN THỊ THU HẰNG 9/5/1987 07.1.E.2 ENG 2029 6 8 7.5 7 6 8 7.5 6.8
4 07041029 HOÀNG THỊ MINH HẬU 10/30/1989 07.1.E.2 ENG 2029 6.5 9 8 6.5 6.5 8.5 8 7.2
5 07041030 NGUYỄN THỊ HOÀ 9/15/1989 07.1.E.2 ENG 2029 7.5 8 7 8 8 9 8 7.9
6 07041031 ĐINH THỊ HUẾ 9/9/1989 07.1.E.2 ENG 2029 7.5 9.5 7.5 7 7.3 9.5 8.5 7.9
7 07041032 VŨ THỊ THANH HUYỀN 2/17/1989 07.1.E.2 ENG 2029 7.5 9.5 8 6.5 6.75 9 8 7.6
8 07041033 NGUYỄN THỊ LIÊN 5/23/1987 07.1.E.2 ENG 2029 6 6.5 8 6.5 5.2 9 7 6.7
9 07041034 PHẠM THỊ MƯỜI 11/21/1988 07.1.E.2 ENG 2029 7 8.5 8 6.5 5 8.5 7.5 6.9
10 07041035 DƯƠNG VÂN NGA 11/6/1988 07.1.E.2 ENG 2029 7 8 8 8 6.9 9 8 7.6
11 07041036 NGUYỄN THỊ NHIÊN 4/20/1989 07.1.E.2 ENG 2029 7 8 7.5 7.5 5 9 7 7
12 07041037 NGUYỄN LÊ THU PHƯƠNG 7/12/1989 07.1.E.2 ENG 2029 7.5 7.5 7 7 7 10 8.5 7.7
13 07041038 LƯƠNG THỊ HOÀI PHƯƠNG 3/23/1989 07.1.E.2 ENG 2029 7 8 9 5.5 6.5 9 8 7.4
