You are on page 1of 24

(81 trường) 50 cao nhất | 100 cao nhất | 50 thấp nhất | 100 thấp nhất |

50 cao nhất cả nước Nhập tên hoặc số báo danh Chấp nhận gõ tên có dấu hoặc không dấu, tên đầy đủ hoặc một phần tên

Thí dụ: Thu Giang, Hien, 801, 816 100 thí sinh có điểm cao nhất trường:
SBD Họ tên Khối Khu vực Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
77977 Lê Thị Thu Ngân D1 2 6.50 9.00 6.50 22.00
76630 Trần Lê Hiếu Linh D1 2 8.50 6.50 6.50 21.50
76296 Lê Nguyễn Lan Chi D1 2 6.50 8.00 7.00 21.50
76718 Nguyễn Thị Thanh Thanh D1 2 7.75 6.75 6.75 21.25
76706 Lê Thị Hương D1 2 7.00 7.25 6.75 21.00
76538 Nguyễn Thị Mỹ Hà D1 2 7.75 7.25 6.00 21.00
76198 Trần Thị Diệu Oanh D1 2 5.75 7.75 7.50 21.00
77155 Nguyễn Thị Phương D1 2NT 6.75 8.00 6.00 20.75
78339 Trương Thị Hồng Nhung D1 2NT 5.75 8.00 7.00 20.75
83882 Đỗ Thị Thủy D2 1 6.50 6.75 7.50 20.75
79088 Hà Thị Phương Thuỷ D1 2 7.50 7.00 6.00 20.50
77156 Nguyễn Hữu Quang D1 2 5.50 7.75 7.00 20.25
76720 Nguyễn Trần Uyên Thi D1 2 6.75 6.25 7.00 20.00
76807 Bùi Thị Trang D1 2NT 6.50 8.00 5.50 20.00
79199 Hoàng Thị Hương D1 2NT 7.25 6.25 6.25 19.75
83971 Nguyễn Thị Bảo Ngọc D3 2 7.00 5.75 7.00 19.75
79072 Lưu Thúy Ngân D1 1 4.50 8.00 7.00 19.50
76643 La Thị Thân D1 2NT 4.50 9.00 6.00 19.50
77435 Nguyễn Thị Đơn Phương D1 2 7.50 8.00 4.00 19.50
77311 Nguyễn Tuấn Anh D1 2 5.50 7.50 6.50 19.50
76708 Nguyễn Thị Mai Lê D1 1 7.75 8.25 3.50 19.50
76687 Lê Thị Vương Trang D1 2 7.00 7.00 5.50 19.50
75896 Nguyễn Thị Thuý Ngân D1 2NT 6.75 5.00 7.50 19.25
76374 Nguyễn Tuấn Anh D1 2NT 6.00 6.75 6.50 19.25
77867 Lê Đông Xuân Thảo D1 2 7.50 6.75 5.00 19.25
75917 Phan Thị Bảo Trân D1 2 8.00 4.25 7.00 19.25
78527 Nguyễn Thị Diệu Hiền D1 2 4.00 6.50 8.50 19.00
79266 Hà Ngọc Bảo Tiên D1 2 7.25 5.00 6.75 19.00
77708 Trần Minh Bảo Châu D1 2 6.75 6.50 5.75 19.00
78063 Võ Như Quỳnh D1 2 6.50 7.50 5.00 19.00
79306 Tống Thị Thanh Thảo D1 2 4.00 8.00 7.00 19.00
77506 Võ Xuân Kiến Giang D1 2 3.75 7.75 7.50 19.00
77454 Hoàng Ngọc Thanh Châu D1 2 7.00 6.75 5.25 19.00
76309 Lê Ngọc Linh D1 2NT 6.25 6.25 6.50 19.00
77050 Trần Thị Trung D1 2NT 6.00 7.50 5.50 19.00
78021 Hoàng Thị Ngọc Phương D1 2 5.75 7.25 6.00 19.00
75941 Trương Quý Đức D1 2NT 5.00 7.00 7.00 19.00
76072 Hoàng Thị Nga D1 2NT 6.25 7.50 5.00 18.75
76726 Mai Thị Huyền Trang D1 2NT 5.00 7.75 6.00 18.75
84374 Phạm Thị Phương Loan D4 2 5.50 4.75 8.50 18.75
77429 Trần Thị Ngọ D1 2NT 5.25 7.00 6.50 18.75
78150 Nguyễn Thị Anh Thư D1 2 5.25 8.00 5.50 18.75
78501 Trần Thị Kim Nhung D1 2 5.25 7.00 6.50 18.75
77873 Tôn Nữ Bích Vân D1 2 7.00 6.75 5.00 18.75
77521 Lê Văn Nam D1 2NT 4.50 8.75 5.50 18.75
76760 Nguyễn Thị Phương Thảo D1 2 4.75 8.25 5.50 18.50
78927 Nguyễn Thái Sơn Hải D1 2NT 4.25 7.25 7.00 18.50
76799 Nguyễn Thị Thanh Phương D1 2NT 5.75 7.00 5.75 18.50
76069 Nguyễn Thị Thanh Loan D1 2NT 7.50 6.00 5.00 18.50
78244 Nguyễn Thị Hằng D1 2NT 5.00 6.25 7.00 18.25
78988 Lê Thị Thanh Phương D1 2NT 4.50 7.00 6.75 18.25
79233 Lê Thị Thùy Dung D1 2NT 5.00 7.75 5.50 18.25
79208 Hoàng Thanh Thục Nguyên D1 2 6.00 5.50 6.75 18.25
78204 Nguyễn Thị Hằng D1 2NT 7.75 6.50 4.00 18.25
76893 Trần Thị Huyền Trâm D1 1 5.50 7.50 5.25 18.25
77393 Trần Thị Diệu Thảo D1 2 5.50 6.25 6.50 18.25
76678 Nguyễn Thị Diệu Phương D1 2 6.00 4.75 7.50 18.25
76310 Lê Thị Long D1 2NT 6.50 6.75 5.00 18.25
77477 Đỗ Thị Nguyệt D1 2NT 7.00 5.50 5.50 18.00
83873 Đỗ Thị Hiền D2 2NT 6.00 5.50 6.50 18.00
77731 Nguyễn Thị Kiều Oanh D1 2NT 5.50 6.00 6.50 18.00
76872 Cao Thị Xuân Liên D1 2NT 6.50 6.50 5.00 18.00
77077 Nguyễn Thu Quỳnh Anh D1 2 6.75 5.50 5.75 18.00
77684 Nguyễn Thị Dung Trang D1 2NT 6.25 5.50 6.00 17.75
75899 Trần Thị Khánh Nhung D1 2 6.50 6.75 4.50 17.75
76649 Lê Thị Thảo Trang D1 2 5.25 6.75 5.75 17.75
79120 Hồ Thị ái Nhị D1 2 7.50 6.25 4.00 17.75
76579 Đặng Thị Hạnh D1 2 7.00 5.25 5.50 17.75
76659 Bạch Thị Thu Hằng D1 1 5.00 8.00 4.75 17.75
79223 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên D1 2NT 4.50 6.75 6.50 17.75
77844 Đặng Thị Hà D1 2NT 6.50 6.00 5.25 17.75
78065 Nguyễn Thị Thảo D1 2NT 6.00 6.00 5.50 17.50
76082 Phan Thị Minh Tâm D1 1 5.50 7.00 5.00 17.50
76813 Ngô Thị Thanh Trúc D1 2NT 5.50 5.50 6.50 17.50
76116 Nguyễn Thị Yến Nhi D1 2NT 6.00 5.50 6.00 17.50
76121 Nguyễn Đình Quyên D1 2 5.00 5.50 7.00 17.50
77724 Trương Hữu Quốc Mạnh D1 2 7.00 7.00 3.50 17.50
79514 Phạm Thị Huyền Trang D1 2 5.50 5.75 6.25 17.50
79449 Nguyễn Xuân Cẩm Vân D1 2 5.50 8.00 4.00 17.50
76756 Nguyễn Thị Trang Nhung D1 1 6.00 6.00 5.50 17.50
76339 Nguyễn Thị Hà Giang D1 2NT 6.50 6.00 5.00 17.50
76900 Lê Nhật Túc D1 2NT 4.50 7.00 6.00 17.50
77551 Trần Thị Thuỳ Dung D1 2 5.50 5.75 6.25 17.50
78628 Ngô Thị Hạnh D1 2NT 5.75 6.75 4.75 17.25
76668 Võ Thị Thu Hường D1 2 7.50 4.25 5.50 17.25
75884 Nguyễn Thị Thanh Huyền D1 1 5.00 7.00 5.25 17.25
84029 Lại Thị Vượng D3 2 6.25 6.50 4.50 17.25
77451 Phạm Văn An D1 2NT 6.00 6.75 4.50 17.25
79159 Lê Thị Yên Lý D1 2 6.25 4.50 6.50 17.25
78041 Lý Nguyễn Ngọc Duyên D1 2NT 4.25 7.00 6.00 17.25
75857 Trương Thị Hồng Phương D1 2 5.50 7.25 4.50 17.25
79201 Nguyễn Thị Phi Liên D1 2 7.25 5.50 4.50 17.25
76768 Nguyễn Thị ái Trang D1 2 6.00 6.50 4.75 17.25
78926 Bùi Thị Cẩm Hà D1 2 6.50 6.25 4.50 17.25
76270 Lê Quang Long D1 2 3.00 6.75 7.50 17.25
76171 Phan Thị Yến D1 2NT 5.50 5.25 6.50 17.25
79369 Chu Thị Kim Cúc D1 2NT 7.00 7.75 2.50 17.25
76529 Nguyễn Thị Tình D1 2NT 6.25 7.00 4.00 17.25
76108 Hoàng Thị Lan D1 2 4.50 7.25 5.50 17.25
76277 Hoàng Thị Như D1 2NT 5.75 6.50 5.00 17.25

(81 trường) 50 cao nhất | 100 cao nhất | 50 thấp nhất | 100 thấp nhất |
50 cao nhất cả nước Nhập tên hoặc số báo danh Chấp nhận gõ tên có dấu hoặc không dấu, tên đầy đủ hoặc một phần tên

Thí dụ: Thu Giang, Hien, 801, 816 100 thí sinh có điểm cao nhất trường:
SBD Họ tên Khối Khu vực Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
57362 Phan Ngọc Cảnh B 1 9.75 10.00 9.50 29.25
57359 Nguyễn Thị Thuý An B 2NT 9.50 10.00 9.50 29.00
61061 Hồ Thị Ngọc Oanh B 2 9.50 10.00 9.50 29.00
61170 Nguyễn Tiến Ngọc B 2 9.50 10.00 9.50 29.00
60526 Bùi Hữu Hoá B 2 9.50 10.00 9.50 29.00
59341 Dương Phú Minh B 2NT 9.25 10.00 9.50 28.75
60161 Nguyễn Văn Phước Minh B 2 9.50 10.00 9.25 28.75
57473 Trần Thị Thảo B 2 9.25 9.75 9.50 28.50
60743 Phan Thị Nhật Thanh B 2 9.50 10.00 9.00 28.50
61319 Nguyễn Quang Huy B 2 9.25 10.00 9.25 28.50
60488 Võ Lê Duy Đức B 2 9.00 10.00 9.50 28.50
31089 Đào Cao Nam A 2 9.00 9.75 9.50 28.25
57896 Võ Đình Hoàng Long B 2NT 8.75 9.75 9.75 28.25
58496 Phạm Thanh Nghị B 2 9.75 9.00 9.50 28.25
57182 Cù Nhật Quý B 3 9.50 9.00 9.50 28.00
30900 Nguyễn Phước Minh Tâm A 2 8.75 9.50 9.75 28.00
59306 Võ Văn Phước B 2NT 8.75 10.00 9.25 28.00
61181 Nguyễn Thị Phương Thảo B 2 9.50 10.00 8.50 28.00
58314 Nguyễn Phước Minh Tâm B 2 9.50 9.00 9.50 28.00
59574 Trần Thế Huân B 2 9.25 9.00 9.75 28.00
60988 Phan Tiến Đạt B 2NT 9.00 10.00 9.00 28.00
59898 Nguyễn Văn Hải B 2NT 9.50 10.00 8.50 28.00
61068 Trần Xuân Việt Anh B 3 8.50 9.75 9.50 27.75
30820 Lương Thị Quỳnh Tâm A 2 9.75 9.50 8.50 27.75
31083 Trần Thế Huân A 2 8.00 9.75 10.00 27.75
61486 Đinh Vĩnh Lộc B 2 8.50 10.00 9.25 27.75
61016 Nguyễn Văn Trường B 2 9.50 9.75 8.50 27.75
57097 Nguyễn Thanh Pháo B 2NT 8.50 9.75 9.50 27.75
58474 Hoàng Tuấn Anh B 2 9.25 10.00 8.50 27.75
58241 Nguyễn Anh Vũ B 2 8.25 10.00 9.50 27.75
60003 Trương Bảo Anh Thy B 2 9.00 10.00 8.75 27.75
59794 Phan Nhật Tân B 2 9.50 9.75 8.50 27.75
59309 Đoàn Thị Thiện Tâm B 2 8.50 10.00 9.25 27.75
59527 Phan Thanh Dương B 2 8.50 10.00 9.25 27.75
59430 Đỗ Hồ Tĩnh Tâm B 2 9.50 8.75 9.50 27.75
62726 Hồ Ngọc Tâm B 3 9.50 9.50 8.50 27.50
59418 Nguyễn Thanh Lâm B 2 9.25 9.25 9.00 27.50
58013 Trần Tấn Huy B 2 8.50 10.00 9.00 27.50
57381 Võ Đạt Nguyên B 2NT 9.50 9.25 8.75 27.50
59377 Trần Huy Khoa B 1 9.50 8.50 9.50 27.50
59287 Lưu Bình Dương B 2 9.25 9.25 9.00 27.50
58005 Nguyễn Việt Dũng B 2 9.00 9.50 9.00 27.50
58775 Hoàng Vĩnh Phú B 2 9.75 9.00 8.75 27.50
59436 Nguyễn Thành Tín B 2 9.50 9.00 9.00 27.50
61259 Lương Thị Quỳnh Tâm B 2 9.50 9.25 8.75 27.50
60910 Châu Việt Hoà B 2 9.00 10.00 8.50 27.50
31231 Lê Khánh Thuỷ A 3 8.50 9.50 9.50 27.50
59583 Mai Hoàng Anh Ngọc B 2 8.50 9.25 9.50 27.25
31122 Trần Phạm Mỹ Hòa A 2NT 8.25 9.50 9.50 27.25
57080 Nguyễn Thị Gấm B 1 9.00 8.75 9.50 27.25
30670 Phan Ngọc Cảnh A 1 7.50 10.00 9.75 27.25
61301 Phạm Vũ Thuật B 2NT 8.50 10.00 8.75 27.25
61463 Nguyễn Đức Toàn B 2NT 8.50 9.25 9.50 27.25
59698 Hoàng Hữu Huynh B 2NT 9.25 9.00 9.00 27.25
58564 Nguyễn Vũ Phòng B 2 9.25 9.00 9.00 27.25
58874 Trần Xuân Diễm Chi B 2 8.50 10.00 8.75 27.25
60718 Trần Bình Trọng B 2 9.00 10.00 8.25 27.25
60978 Nguyễn Công Tuấn B 1 9.50 8.00 9.50 27.00
31062 Nguyễn Thị Phương Thảo A 2 7.75 9.25 10.00 27.00
63386 Lê Văn Hiếu B 2NT 8.50 10.00 8.50 27.00
61153 Dương Thị Kim Cúc B 2NT 9.50 9.25 8.25 27.00
58219 Trần Việt Khánh B 2 9.00 9.00 9.00 27.00
57686 Thái Văn Hùng B 2NT 8.50 9.50 9.00 27.00
59009 Nguyễn Duy Khoa B 2NT 9.00 9.50 8.50 27.00
57657 Trần Nguyên Tuấn B 2 9.25 9.00 8.75 27.00
59801 Phan Thị Mộng Trang B 2 9.25 9.25 8.50 27.00
59745 Mai Đức Minh B 2 9.50 8.25 9.25 27.00
61481 Nguyễn Hoàng Dạ Hợp B 2 9.25 9.00 8.75 27.00
61239 Phan Thị Minh Hiếu B 2 9.75 8.75 8.50 27.00
59163 Lê Thị Kim Dung B 2 8.50 9.00 9.50 27.00
60057 Nguyễn Thế Lĩnh B 3 9.00 9.75 8.00 26.75
57727 Đoàn Thị Thanh Tuyền B 1 9.50 8.75 8.50 26.75
30762 Trần Thị Mỹ Phương A 2 7.50 9.50 9.75 26.75
61032 Phan Minh Tú B 1 9.25 9.00 8.50 26.75
30776 Trần Thị Thanh Thúy A 1 8.25 8.50 10.00 26.75
31422 Nguyễn Thị ái Thuận A 2 9.25 8.25 9.25 26.75
60370 Nghiêm Thị Hoài Thanh B 2 9.50 8.00 9.25 26.75
60502 Phạm Thị Ngọc B 2NT 8.50 10.00 8.25 26.75
63065 Phan Quốc Thiện B 1 9.00 9.75 8.00 26.75
60202 Lê Ngô ái Thảo B 2 9.50 8.00 9.25 26.75
61018 Mai Chiếm Tuấn B 2 8.25 10.00 8.50 26.75
58878 Phan Thị Thuỳ Đông B 1 8.75 9.75 8.25 26.75
60968 Phan Thị Diễm Thúy B 2 8.75 9.75 8.25 26.75
62936 Nguyễn Tuấn Vũ B 2 9.50 9.75 7.50 26.75
60682 Võ Đức Toàn B 2 9.00 9.00 8.75 26.75
57851 Đặng Thế Hoà B 2 7.25 10.00 9.50 26.75
61059 Hoàng Võ Thanh Mai B 2NT 9.50 9.00 8.25 26.75
60704 Mai Hữu Ngân B 2 8.75 9.00 9.00 26.75
58694 Trần Thị Nhàn B 2 8.50 8.50 9.75 26.75
59871 Trần Trọng Nhân B 2 8.50 9.50 8.50 26.50
61218 Nguyễn Văn Sơn B 2 8.50 10.00 8.00 26.50
63163 Nguyễn Văn Quyết B 2NT 9.00 9.50 8.00 26.50
60239 Trần Thu Thuỷ B 1 8.00 10.00 8.50 26.50
31012 Nguyễn Thị Phương Nhi A 2NT 8.25 9.00 9.25 26.50
58123 Nguyễn Văn Bằng B 1 9.50 8.50 8.50 26.50
58620 Bùi Văn Hưng B 1 9.50 8.00 9.00 26.50
59665 Nguyễn Chí Ngọc B 1 8.50 9.50 8.50 26.50
63071 Đào Thị Thanh Vân B 2 9.50 9.25 7.75 26.50
59876 Đỗ Thanh Tân B 2 9.50 9.25 7.75 26.50
61063 Châu Nhật Quang B 2 8.00 10.00 8.50 26.50

(81 trường) 50 cao nhất | 100 cao nhất | 50 thấp nhất | 100 thấp nhất |
50 cao nhất cả nước Nhập tên hoặc số báo danh Chấp nhận gõ tên có dấu hoặc không dấu, tên đầy đủ hoặc một phần tên

Thí dụ: Thu Giang, Hien, 801, 816 100 thí sinh có điểm cao nhất trường:
SBD Họ tên Khối Khu vực Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
25070 Trần Tiễn Trung A 2 10.00 9.50 9.50 29.00
52394 Mai Công Minh B 2 9.25 9.75 8.75 27.75
52776 Ngô Thị Thanh Tiên B 2 9.00 9.75 8.50 27.25
24922 Nguyễn Văn Hiển A 2 8.75 9.50 9.00 27.25
26598 Lê Văn Lâm A 2 8.25 9.50 9.50 27.25
25911 Nguyễn Thị ái Hoa A 2 9.50 8.50 9.00 27.00
25059 Đoàn Thị Thiện Tâm A 2 8.75 9.00 9.25 27.00
26715 Phan Thị Mộng Trang A 2 8.25 9.75 8.75 26.75
24730 Nguyễn Thị Lệ A 2 8.25 8.50 9.75 26.50
25727 Nguyễn Vũ Phòng A 2 8.00 9.00 9.00 26.00
25606 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh A 2 8.25 8.75 9.00 26.00
26569 Nguyễn Phước Bảo Quyền A 2 8.00 8.50 9.25 25.75
26636 Phan Đình Hữu A 2NT 7.75 9.50 8.50 25.75
24862 Trương Văn Tâm A 2NT 8.25 8.75 8.75 25.75
24411 Hoàng Đức Long A 2NT 8.25 8.50 8.75 25.50
24782 Nguyễn Ngọc Quý A 3 7.00 8.75 9.50 25.25
52514 Trương Thị Huệ Anh B 2 8.50 9.00 7.50 25.00
24952 Nguyễn Thị Mỹ ý A 2 9.25 8.00 7.75 25.00
26457 Lê Thỵ Hồng Vân A 2 8.00 8.50 8.50 25.00
26642 Nguyễn Văn Phước Minh A 2 6.75 9.25 9.00 25.00
26033 Lê Bảo Hùng A 2NT 7.50 9.50 8.00 25.00
25117 Võ Ngọc Duy A 2 8.50 7.25 9.25 25.00
52747 Trần Văn Trường Trung Trực B 2NT 8.00 8.25 8.50 24.75
51933 Lê Thị Kim Yến B 2 8.50 8.00 8.25 24.75
26613 Trần Thị Thảo A 2 7.25 7.50 10.00 24.75
26722 Nguyễn Văn Trường A 2 8.50 7.50 8.50 24.50
26174 Lê Thị Ngọc Trinh A 2 8.25 9.25 7.00 24.50
52600 Nguyễn Thị Mỹ Nhung B 2 8.50 8.75 6.75 24.00
25049 Trần Thị Mỹ Linh A 2NT 8.75 8.25 7.00 24.00
26652 Trần Văn Thạnh A 2 7.50 7.25 9.25 24.00
51890 Lê Đức Quân B 2NT 8.50 9.50 6.00 24.00
24712 Nguyễn Quý Quang A 1 7.25 7.50 9.25 24.00
52669 Lê Thị Hồng Phương B 2 8.50 7.50 7.75 23.75
52969 Ngô Thị Diễm My B 1 8.50 8.00 7.25 23.75
24948 Lê Thị Thanh Tình A 2NT 7.50 8.50 7.75 23.75
52267 Nguyễn Thị Thảo B 2NT 9.25 8.00 6.25 23.50
24896 Trương Quang Phú A 2NT 8.25 7.50 7.75 23.50
26564 Trần Đình Trọng Nghĩa A 2NT 6.75 7.75 9.00 23.50
67879 Trần Thị Ngọc Anh C 2 6.75 8.75 7.75 23.25
24648 Lưu Thị Hương A 1 6.75 8.25 8.25 23.25
51788 Hoàng Thị Oanh B 1 8.50 8.50 6.25 23.25
25067 Lê Thị Mỷ Trang A 2NT 6.75 9.00 7.50 23.25
25758 Đặng Phi Lân A 2NT 6.75 8.50 8.00 23.25
24764 Huỳnh Thị ái Hằng A 2 7.25 7.75 8.25 23.25
26567 Lê Thị Hồng Phương A 2 7.00 8.25 8.00 23.25
25092 Nguyễn Thị Thảo Ngân A 2 7.50 7.50 8.25 23.25
24891 Nguyễn Thị Thanh Minh A 2 8.25 8.00 7.00 23.25
25940 Hồ Nguyễn Thành Vinh A 2 6.50 9.25 7.50 23.25
67840 Hồ Thị Búa C 2NT 6.25 8.00 9.00 23.25
67966 Võ Thị Hiền C 2NT 6.50 8.50 8.00 23.00
52983 Nguyễn Hửu Trung B 2NT 6.75 9.50 6.75 23.00
53139 Trịnh Thị Kim Liên B 2NT 8.50 7.50 7.00 23.00
26473 Hồ Thị Hiền A 1 7.00 8.75 7.25 23.00
26713 Lê Thị Huyền Trang A 1 6.00 8.50 8.50 23.00
26418 Ngô Thị Xuân An A 2 8.75 6.50 7.75 23.00
24832 Trần Thị Hải Yến A 2 7.75 8.50 6.75 23.00
52486 Nguyễn Thị Thu Hiền B 2 7.50 9.00 6.25 22.75
52320 Lê Văn Hùng B 1 8.25 7.75 6.75 22.75
26488 Lê Thị Hoàng Oanh A 2 7.00 8.25 7.50 22.75
26623 Trương Thị Huệ Anh A 2 5.75 8.50 8.50 22.75
25712 Phan Bảo Quốc Hiếu A 2NT 7.00 7.75 8.00 22.75
24786 Nguyễn Thị Hồng Thắm A 2 5.50 8.75 8.50 22.75
52339 Trần Bá Quang Tiệp B 2NT 7.25 8.00 7.25 22.50
52533 Hồ Thị Mỹ Phương B 2 8.50 8.00 6.00 22.50
52701 Văn Thị Cẩm Nhung B 2 7.50 9.00 6.00 22.50
68957 Nguyễn Thị Cúc C 1 7.00 7.50 8.00 22.50
24923 Đặng Văn Hoài A 2 7.50 6.50 8.50 22.50
26719 Phan Thị Diễm Trân A 2 7.00 7.00 8.50 22.50
52504 Trần Thị Thu B 1 7.75 8.50 6.25 22.50
52670 Hồ Thị Mỹ Quý B 2 9.00 7.00 6.50 22.50
67587 Trần Minh Tây C 2NT 7.50 7.00 8.00 22.50
68094 Nguyễn Thị Thanh Hường C 2 6.75 7.50 8.00 22.25
25006 Từ Thị Thu Hương A 2 7.25 6.75 8.25 22.25
52847 Hồ Trương Phú Truân B 2NT 7.50 7.75 7.00 22.25
51975 Hồ Thị Mẫu Đơn B 2NT 8.25 8.00 6.00 22.25
52405 Đặng Thị Thi Thùy B 2NT 7.00 9.75 5.50 22.25
52603 Nguyễn Kim Vân Thanh B 2 8.75 7.00 6.50 22.25
51877 Đoàn Thị Lệ Hằng B 2 7.75 7.50 7.00 22.25
25637 Phạm Tùng Lâm A 1 6.75 8.00 7.50 22.25
52936 Bùi Văn Ngọc B 2NT 7.00 8.25 7.00 22.25
26539 Phan Thị Cẩm Vân A 2NT 8.00 6.50 7.75 22.25
26059 Đoàn Ngọc Tuấn A 2NT 6.75 8.00 7.50 22.25
24879 Dương Bá Đạt A 2NT 7.00 7.75 7.50 22.25
26641 Nguyễn Thị Lưu A 2NT 5.75 7.75 8.75 22.25
67113 Trần Thị Hoài Diễm C 2 6.75 7.50 7.75 22.00
53484 Trần Minh Quý B 2NT 7.50 8.00 6.50 22.00
52795 Nguyễn Thị Thiên Hương B 1 9.50 7.75 4.75 22.00
24963 Hồ Văn Hoàng A 1 6.25 7.75 8.00 22.00
25709 Võ Thị Bích Hà A 2NT 6.25 8.25 7.50 22.00
26606 Phạm Thị Thùy Nhiên A 2NT 7.50 6.50 8.00 22.00
24929 Nguyễn Hiền Linh A 2 7.25 7.50 7.25 22.00
25115 Huỳnh Văn Quốc ấn A 2 6.75 7.75 7.50 22.00
67288 Nguyễn Hoàng Lan C 2 7.50 7.50 7.00 22.00
68330 Hà Thị Lan Hương C 2NT 7.50 7.50 7.00 22.00
52068 Tôn Nữ Thị Tâm Xuân B 2 7.50 7.50 6.75 21.75
52142 Nguyễn Trần Thảo Chi B 2 8.50 7.00 6.25 21.75
70248 Nguyễn Thị Thuỷ C 1 7.75 6.25 7.75 21.75
68720 Hà Thị Thuý C 1 5.75 8.00 8.00 21.75
52232 Võ Thị Thu Sương B 2 7.75 8.00 6.00 21.75
25908 Trương Hữu Hản A 2 6.00 8.50 7.25 21.75

(81 trường) 50 cao nhất | 100 cao nhất | 50 thấp nhất | 100 thấp nhất |
50 cao nhất cả nước Nhập tên hoặc số báo danh Chấp nhận gõ tên có dấu hoặc không dấu, tên đầy đủ hoặc một phần tên

Thí dụ: Thu Giang, Hien, 801, 816 100 thí sinh có điểm cao nhất trường:
SBD Họ tên Khối Khu vực Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
56524 Tạ Hồng Quang B 2 9.50 8.75 9.75 28.00
55527 Hứa Khánh Duy B 2NT 8.75 9.75 8.75 27.25
56228 Đinh Quang Huy B 2 9.25 8.75 8.75 26.75
56497 Dương Hiển Trung B 2NT 8.00 9.50 9.00 26.50
54778 Đoàn Hữu Dụng B 2NT 7.50 10.00 8.75 26.25
55090 Nguyễn Đại Sanh B 2 8.25 9.00 9.00 26.25
56619 Nguyễn Đình Tuấn B 2 7.75 9.75 8.50 26.00
55733 Nguyễn Văn Hoàng B 2 8.50 9.00 8.50 26.00
56442 Hồ Dương Minh Nhật B 2 8.50 8.50 8.75 25.75
54400 Võ Ngọc Thanh Thuý B 3 9.25 9.00 7.25 25.50
55319 Trần Quốc Khánh B 1 8.00 9.00 8.50 25.50
56081 Lê Vĩnh Sang B 2 6.25 10.00 9.25 25.50
56836 Hoàng Ngọc Tý B 1 8.25 8.50 8.50 25.25
56154 Nguyễn Nam B 2NT 9.25 8.50 7.50 25.25
31594 Hà Xuân Du V 2 8.50 7.50 9.00 25.00
54933 Phan Đỗ Thị Ni Va B 2NT 9.00 8.00 8.00 25.00
56512 Võ Thị Huế B 2NT 8.50 9.00 7.50 25.00
56086 Phan Văn Thắng B 2 8.50 8.00 8.50 25.00
54920 Hồ Ngọc Quỳnh Mai B 2 8.25 8.00 8.75 25.00
56198 Lê Văn Phú B 1 8.50 7.75 8.50 24.75
56294 Nguyễn Thanh Vũ B 2NT 9.25 8.00 7.50 24.75
56481 Nguyễn Phan Quang Nhật B 2 8.50 9.25 7.00 24.75
56825 Hoàng Thanh Tú B 2NT 9.25 7.25 8.25 24.75
56261 Hồ Thị Dung B 3 7.00 9.25 8.25 24.50
56053 Dương Quỳnh Anh B 2 9.00 7.00 8.50 24.50
55988 Nguyễn Xuân Liêu B 2NT 9.50 6.50 8.50 24.50
56179 Nguyễn Chí Bảo Doanh B 2 9.50 8.00 7.00 24.50
56450 Võ Thị Thảo B 2 9.50 7.50 7.50 24.50
55322 Nguyễn Thành Luân B 2NT 8.50 9.25 6.75 24.50
56150 Nguyễn Thị Thùy Linh B 2 9.00 7.25 8.25 24.50
56826 Trần Phước Tú B 2 7.50 8.00 8.75 24.25
56125 Trần Thị Thanh B 2NT 6.25 9.00 9.00 24.25
54771 Nguyễn Ký Viễn B 3 8.00 9.00 7.00 24.00
28249 Đào Hữu Biên A 2NT 7.25 8.75 8.00 24.00
29235 Dương Quang Hiển A 2 6.50 8.50 9.00 24.00
56134 Hồ Việt Anh B 2 8.75 8.00 7.25 24.00
56432 Trần Văn Hồng B 2NT 8.25 8.25 7.50 24.00
56413 Bùi Thị Thúy B 1 7.50 8.00 8.50 24.00
55792 Nguyễn Thị Thúy B 1 8.50 8.00 7.50 24.00
29212 Phan Quang Thỏa A 2NT 7.25 7.50 9.00 23.75
27494 Lê Quang Minh A 1 9.00 7.00 7.75 23.75
27920 Võ Đức Toàn A 2 8.00 6.75 9.00 23.75
29319 Vương Quang Phước A 2 7.75 8.00 8.00 23.75
54777 Phan Đình Duẩn B 2 5.50 10.00 8.25 23.75
56674 Nguyễn Xuân Hoàn B 1 8.50 8.00 7.25 23.75
56320 Lê Thị Mỹ Ni B 2 9.25 7.25 7.25 23.75
56466 Võ Đình Dương B 2 8.50 7.25 8.00 23.75
55540 Trương Công Hồng Lĩnh B 2 8.75 8.25 6.75 23.75
56769 Trần Thị Tân B 1 7.75 7.75 8.00 23.50
55896 Nguyễn Thị Định B 2NT 7.50 7.00 9.00 23.50
72033 Nguyễn Thị Tuyết Trinh C 2 6.50 8.25 8.75 23.50
54064 Phạm Hoàng Yến Nhi B 2 9.50 7.00 7.00 23.50
56764 Võ Trần Kiều Nhi B 2 7.25 9.75 6.50 23.50
55396 Đinh Lê Vẫn Phú B 2NT 8.50 7.75 7.00 23.25
29344 Mai Xuân Biển A 1 7.00 8.00 8.25 23.25
56554 Phan Đình Hùng B 1 8.25 8.25 6.75 23.25
56805 Lê Thị Thu Phương B 2NT 7.50 9.00 6.75 23.25
